実績
2020年~2025年
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | うち腹腔鏡 | 総数 | うち腹腔鏡 | 総数 | うち腹腔鏡 | 総数 | うち腹腔鏡 | 総数 | うち腹腔鏡 | 総数 | うち腹腔鏡 | |
| 胃 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| 小腸 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 4 | 17 | 7 | 20 | 17 | 30 | 13 |
| 結腸 直腸 | 29 | 24 | 20 | 12 | 16 | 13 | 33 | 28 | 40 | 33 | 73 | 63 |
| 胆嚢 | 22 | 21 | 31 | 28 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 肝臓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 虫垂 | 24 | 20 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ヘルニアの手術 | 16 | 1 | 21 | 2 | 25 | 0 | 34 | 11 | 34 | 26 | 52 | 41 |
| 腹腔その他 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||
| 肛門 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 134 | 0 | |||
| 乳癌 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| CVポート | 16 | 16 | 2 | 6 | ||||||||
| 胃瘻造設 | 30 | 32 | 59 | 60 | 67 | 0 | 61 | 0 | ||||
| 皮膚軟部 | 22 | 0 | 22 | 0 | ||||||||
| その他局所麻酔 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
| 合計 | 165 | 72 | 167 | 64 | 144 | 40 | 198 | 79 | 243 | 118 | 423 | 163 |




