実績
入院患者 件数
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
肺感染症(誤嚥性肺炎) | 125(70) | 97(64) | 92 |
慢性閉塞性肺疾患・気管支喘息・気管支拡張症 | 19 | 18 | 13 |
間質性肺疾患 | 19 | 20 | 19 |
気胸・膿胸 | 21 | 18 | 9 |
悪性新生物 | 9 | 7 | 5 |
新型コロナウイルス感染症 | 74 | 83 | 32 |
その他 | 33 | 20 | 49 |
検査 件数
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
気管支鏡検査 | 25 | 14 | 15 |
嚥下内視鏡検査 | 91 | 122 | 106 |