実績
入院患者 件数
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 肺感染症(誤嚥性肺炎) | 125(70) | 97(64) | 92 | 70 | 76 | 52 |
| 慢性閉塞性肺疾患・気管支喘息・気管支拡張症 | 19 | 18 | 13 | 24 | 17 | 28 |
| 間質性肺疾患 | 19 | 20 | 19 | 15 | 10 | 11 |
| 気胸・膿胸 | 21 | 18 | 9 | 16 | 10 | 13 |
| 悪性新生物 | 9 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 74 | 83 | 32 | |||
| その他 | 33 | 20 | 49 | 57 | 35 | 17 |
検査 件数
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 気管支鏡検査 | 25 | 14 | 15 | 5 | ||
| 嚥下内視鏡検査 | 91 | 122 | 106 | 117 | 94 | 130 |
