実績
処方箋枚数
入院処方 | 入院注射処方 | 外来処方 | グループ施設 | |
---|---|---|---|---|
令和2年 | 2,3536枚 | 29,913枚 | 4,290枚 | 1,032枚 |
令和3年 | 24,105枚 | 35,519枚 | 4,759枚 | 1,158枚 |
令和4年 | 28,783枚 | 27,637枚 | 5,664枚 | 1,983枚 |
病棟薬剤業務実施加算1(週1回 120点)対照病棟5階、6階病棟
令和2年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
348件 | 353件 | 291件 | 312件 | 266件 | 324件 | ||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
341件 | 412件 | 424件 | 431件 | 420件 | 415件 | 4,337件 | |
令和3年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
417件 | 358件 | 461件 | 384件 | 341件 | 345件 | ||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
335件 | 386件 | 322件 | 471件 | 371件 | 410件 | 4,601件 | |
令和4年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
519件 | 408件 | 433件 | 431件 | 514件 | 459件 | ||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
584件 | 504件 | 530件 | 567件 | 490件 | 493件 | 5,932件 |
薬剤管理指導
ハイリスク薬剤 | その他薬剤 | 退院時加算 | 麻薬 | 施設・在宅 | |
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 1,829件 | 1,576件 | 712件 | 0件 | 1,517件 |
令和3年 | 1,757件 | 1,470件 | 573件 | 4件 | 1,636件 |
令和4年 | 1,857件 | 1,539件 | 669件 | 21件 | 1,475件 |