臨床検査室の紹介
臨床検査室は、患者さんの病態診断や、治療方針の効果を見極めるための、血液・尿などを対象とする検体検査や、心電図・超音波検査など直接患者さんと接する生理検査を行っています。
臨床検査室のモットー
- 必要な検査を、正確かつ迅速に行います。
外部委託には極力頼らず、必要な検査を院内で迅速に行い、地域救急医療に貢献します。 - 24時間質の高い検査を行います。
夜間や休日も、日常と変わらない検査内容を提供します。 - 最新の検査技術や医療を学び、目標を持った臨床検査技師が業務を行います。
さまざまな臨床検査について
検体検査
一般検査
尿中にタンパク・糖・血液が混ざっていないかを調べたり、便に血液が混ざっていないかを調べます。
血液検査
赤血球や白血球、血小板の数を数えたり、貧血、白血病の細胞を見つけたりします。
生化学検査
肝臓や腎臓、膵臓の機能を調べたり、心筋梗塞の有無を血液で調べます。
免疫血清検査
肝炎ウイルスや梅毒の検査などをします。
輸血検査
血液型や血液が輸血にふさわしいものかを調べます。
生理検査
超音波検査
心臓超音波、腹部・乳腺・甲状腺や頸部・下肢の血管エコーなどを行います。
循環機能
心電図・24時間心電図や、PWVなどの検査があります。
呼吸機能検査
肺活量などの測定や、呼気ガス検査を行います。
その他
眼底カメラ、聴力検査・重心動揺計検査・光トポグラフィー検査なども行っています。
検査実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 生化学検査 | 22,362件 | 24,037件 | 25,497件 | 28,742件 |
| 血液学査 | 22,187件 | 23,685件 | 25,175件 | 27,210件 |
| 凝固検査 | 3,642件 | 4,196件 | 4,699件 | 5,608件 |
| 免疫検査 | 2,997件 | 4,058件 | 5,011件 | 5,515件 |
| 尿検査 | 7,779件 | 8,657件 | 9,712件 | 11,131件 |
| 便検査 | 1,563件 | 1,671件 | 2,709件 | 2,719件 |
| 血液ガス | 434件 | 371件 | 457件 | 501件 |
| 輸血検査 | 999件 | 1,184件 | 1,437件 | 3.315件 |
| COVID-19検査 | 6,809件 | 5,842件 | 4,852件 | 2,948件 |
| その他検体検査 | 1,940件 | 3,991件 | 3,827件 | 1,873件 |
| 心電図検査 | 4,127件 | 4,606件 | 5,225件 | 5,353件 |
| 聴力検査 | 1,500件 | 1,737件 | 2,270件 | 2,460件 |
| ホルター心電図 | 15件 | 13件 | 25件 | 16件 |
| PSG・SAS検査 | 245件 | 48件 | ||
| 肺機能検査 | 181件 | 47件 | 299件 | 377件 |
| ABI検査 | 32件 | 687件 | 103件 | 255件 |
| 腹部超音波検査 | 632件 | 1,213件 | 681件 | 829件 |
| 心臓超音波検査 | 1,144件 | 26件 | 1,157件 | 1.219件 |
| 頚動脈超音波検査 | 28件 | 456件 | 33件 | 43件 |
| 下肢動静・静脈超音波検査 | 380件 | 92件 | 627件 | 864件 |
| 乳腺・甲状腺超音波検査 | 61件 | 149件 | 100件 | 138件 |
| 整形・リウマチ超音波検査 | 131件 | 60件 | 149件 | 92件 |
| 眼底検査 | 60件 | 1件 | 88件 | 88件 |
| 呼気ガス検査 | 93件 | 90件 | 64件 |
