診療科・センター /

トップページ   診療科・部門  部門  臨床検査室  実績

実績

検査実績(2021年~2024年)

検査内容 2021年 2022年 2023年 2024年
生化学検査 20,115件 22,362件 24,037件  25,497件 
血液学査 19,677件 22,187件 23,685件  25,175件 
凝固検査 3,094件 3,642件 4,196件 4,699件
免疫検査 2,012件 2,997件 4,058件 5,011件
尿検査 6,774件 7,779件 8,657件  9,712件 
便検査 1,401件 1,563件 1,671件 2,709件
血液ガス 220件 434件 371件 457件
輸血検査 919件 999件 1,184件  1,437件 
COVID1-19検査(院内) 3,070件 6,809件 5,842件 4,852件
その他検体検査 1,468件 1,940件 3,991件   3,827件  
心電図検査 3,662件 4,127件 4,606件 5,225件
聴力検査 1,510件 1,500件 1,737件  2,270件 
ホルター心電図 37件 15件 13件  25件 
PSG・SAS検査 -  48件 
肺機能検査 178件 181件 245件  299件 
ABI検査 59件 32件 47件 103件 
腹部超音波検査 521件 632件 687件  681件
心臓超音波検査 927件 1,144件 1,213件  1,157件 
頚動脈超音波検査 46件 28件 26件 33件 
下肢動静脈検査 214件 380件 456件 627件
乳腺・甲状腺検査 52件 61件 92件 100件
整形・リウマチ超音波検査 110件 131件 149件 149件
眼底検査 62件 60件 60件 88件 
光トポグラフィー検査 6件 9件 1件 
呼気ガス検査 58件 62件 93件  90件 

 

ページトップへ