実績
2024年 手術実績
| 骨・関節外傷 | ||
|---|---|---|
| 骨接合術 | 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨 | 18 |
| 上腕骨 | 43 | |
| 前腕骨 | 54 | |
| 手部 | 6 | |
| 大腿骨(人工骨頭除く) | 115 | |
| 膝蓋骨・下腿骨 | 33 | |
| 足部 | 9 | |
| 骨盤 | 0 | |
| 人工骨頭置換術 | 股関節 | 67 |
| その他 | 0 | |
| 偽関節手術 | 0 | |
| 抜釘 | 45 | |
| その他 | 1次的創外固定など | 10 |
| 軟部組織外傷 | ||
| 腱縫合術 | 上肢 | 9 |
| 下肢 | 11 | |
| 開放創デブリートマン | 7 | |
| その他 | 0 | |
| 合計 | 427 | |
| 骨・関節外科 | ||
|---|---|---|
| 人工関節 |
全人工股関節置換術 | 42 |
| 全人工膝関節置換術 | 38 | |
| 単顆型人工膝関節置換術 | 34 | |
| 全人工肩関節置換術 | 4 | |
| 感染、半月板、関節固定など | 4 | |
| 合計 | 122 | |
| 末梢神経外科 | 手根管症候群 | 4 |
|---|---|---|
| 肘部管症候群 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 腱手術 | 腱鞘切開術 | 6 |
| 腱移植・腱移行 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 腫瘍外科 | 良性腫瘍 | 0 |
| 悪性腫瘍 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 切断 | 上肢切断 | 0 |
| 下肢切断 | 12 | |
| 合計 | 22 | |
| 脊椎外科 | 頸椎(前方固定) | 0 |
|---|---|---|
| 頸椎(後方除圧) | 8 | |
| 頸椎(後方固定) | 1 | |
| 腰椎(前方固定) | 2 | |
| 腰椎(後方除圧) | 30 | |
| 腰椎(後方除圧固定) | 65 | |
| 腰椎(内視鏡手術) | 44 | |
| 椎体形成術 | 80 | |
| その他 | 18 | |
| 合計 | 248 | |
| 総計 | 819 |
|---|
2023年 手術実績
| 骨・関節外傷 | ||
|---|---|---|
| 骨接合術 | 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨 | 14 |
| 上腕骨 | 40 | |
| 前腕骨 | 50 | |
| 手部 | 2 | |
| 大腿骨(人工骨頭除く) | 108 | |
| 膝蓋骨・下腿骨 | 30 | |
| 足部 | 6 | |
| 骨盤 | 0 | |
| 人工骨頭置換術 | 股関節 | 44 |
| その他 | ||
| 偽関節手術 | 1 | |
| 抜釘 | 76 | |
| その他 | ||
| 軟部組織外傷 | ||
| 腱縫合術 | 上肢 | 4 |
| 下肢 | 6 | |
| 開放創デブリートマン | 5 | |
| その他 | ||
| 合計 | 386 | |
| 骨・関節外科 | ||
|---|---|---|
| 人工関節 |
全人工股関節置換術 | 41 |
| 全人工膝関節置換術 | 39 | |
| 単顆型人工膝関節置換術 | 31 | |
| 全人工肩関節置換術 | 6 | |
| 合計 | 117 | |
| 末梢神経外科 | 手根管症候群 | 4 |
|---|---|---|
| 肘部管症候群 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 腱手術 | 腱鞘切開術 | 1 |
| 腱移植・腱移行 | ||
| その他 | ||
| 腫瘍外科 | 良性腫瘍 | |
| 悪性腫瘍 | ||
| その他 | ||
| 切断 | 上肢切断 | 2 |
| 下肢切断 | ||
| 合計 | 7 | |
| 脊椎外科 | 頸椎(前方固定) | 0 |
|---|---|---|
| 頸椎(後方除圧) | 11 | |
| 頸椎(後方固定) | 0 | |
| 腰椎(前方固定) | 0 | |
| 腰椎(後方除圧) | 41 | |
| 腰椎(後方除圧固定) | 65 | |
| 腰椎(内視鏡手術) | 35 | |
| 椎体形成術 | 38 | |
| その他 | 5 | |
| 合計 | 195 | |
| 総計 | 705 |
|---|
2022年手術実績
| 骨・関節外傷 | ||
|---|---|---|
| 骨接合術 | 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨 | 10 |
| 上腕骨 | 17 | |
| 前腕骨 | 36 | |
| 手部 | 5 | |
| 大腿骨(人工骨頭除く) | 101 | |
| 膝蓋骨・下腿骨 | 42 | |
| 足部 | 2 | |
| 骨盤 | 0 | |
| 人工骨頭置換術 | 股関節 | 41 |
| その他 | 0 | |
| 偽関節手術 | 1 | |
| 抜釘 | 36 | |
| その他 | 7 | |
| 軟部組織外傷 | ||
| 腱縫合術 | 上肢 | 0 |
| 下肢 | 2 | |
| 開放創デブリートマン | 0 | |
| その他 | 13 | |
| 合計 | 272 | |
| 骨・関節外科 | ||
|---|---|---|
| 人工関節 | 全人工股関節置換術 | 52 |
| 全人工膝関節置換術 | 47 | |
| 単顆型人工膝関節置換術 | 32 | |
| 合計 | 137 | |
| 末梢神経外科 | 手根管症候群 | 0 |
|---|---|---|
| 肘部管症候群 | 0 | |
| その他 | 3 | |
| 腱手術 | 腱鞘切開術 | 1 |
| 腱移植・腱移行 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 腫瘍外科 | 良性腫瘍 | 5 |
| 悪性腫瘍 | 0 | |
| その他 | 2 | |
| 切断 | 上肢切断 | 0 |
| 下肢切断 | 6 | |
| 合計 | 17 | |
| 脊椎外科 | 頸椎(前方固定) | 0 |
|---|---|---|
| 頸椎(後方除圧) | 22 | |
| 頸椎(後方固定) | 1 | |
| 腰椎(前方固定) | 1 | |
| 腰椎(後方除圧) | 40 | |
| 腰椎(後方除圧固定) | 57 | |
| 腰椎(内視鏡手術) | 38 | |
| 椎体形成術 | 54 | |
| その他 | 10 | |
| 合計 | 223 | |
| 総計 | 649 |
|---|
2021年手術実績
| 骨・関節外傷 | ||
|---|---|---|
| 骨接合術 | 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨 | 4 |
| 上腕骨 | 9 | |
| 前腕骨 | 24 | |
| 手部 | 4 | |
| 大腿骨(人工骨頭除く) | 78 | |
| 膝蓋骨・下腿骨 | 28 | |
| 足部 | 4 | |
| 骨盤 | ||
| 人工骨頭置換術 | 股関節 | 25 |
| その他 | ||
| 偽関節手術 | ||
| 抜釘 | 31 | |
| その他 | ||
| 軟部組織外傷 | ||
| 腱縫合術 | 上肢 | 2 |
| 下肢 | 6 | |
| 開放創デブリートマン | 1 | |
| その他 | 8 | |
| 合計 | 214 | |
| 骨・関節外科 | ||
|---|---|---|
| 人工関節 | 全人工股関節置換術 | 41 |
| 全人工膝関節置換術 | 52 | |
| 単顆型人工膝関節置換術 | 33 | |
| 合計 | 134 | |
| 末梢神経外科 | 手根管症候群 | |
|---|---|---|
| 肘部管症候群 | ||
| その他 | 3 | |
| 腱手術 | 腱鞘切開術 | 1 |
| 腱移植・腱移行 | ||
| その他 | ||
| 腫瘍外科 | 良性腫瘍 | 5 |
| 悪性腫瘍 | ||
| その他 | 2 | |
| 切断 | 上肢切断 | |
| 下肢切断 | 6 | |
| 合計 | 17 | |
| 脊椎外科 | 頸椎(前方固定) | |
|---|---|---|
| 頸椎(後方除圧) | 7 | |
| 頸椎(後方固定) | ||
| 腰椎(前方固定) | 1 | |
| 腰椎(後方除圧) | 17 | |
| 腰椎(後方除圧固定) | 60 | |
| 腰椎(内視鏡手術) | 21 | |
| 椎体形成術 | 25 | |
| その他 | 16 | |
| 合計 | 147 | |
| 総計 | 512 |
|---|
2020年手術実績
| 骨・関節外傷 | ||
|---|---|---|
| 骨接合術 | 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨 | 5 |
| 上腕骨 | 14 | |
| 前腕骨 | 28 | |
| 手部 | 7 | |
| 大腿骨(人工骨頭除く) | 85 | |
| 膝蓋骨・下腿骨 | 33 | |
| 足部 | 4 | |
| 骨盤 | ||
| 人工骨頭置換術 | 股関節 | 28 |
| その他 | ||
| 偽関節手術 | 1 | |
| 抜釘 | 41 | |
| その他 | 11 | |
| 軟部組織外傷 | ||
| 腱縫合術 | 上肢 | 1 |
| 下肢 | 3 | |
| 開放創デブリートマン | 0 | |
| その他 | 8 | |
| 合計 | 259 | |
| 骨・関節外科 | ||
|---|---|---|
| 人工関節 | 全人工股関節置換術 | 37 |
| 全人工膝関節置換術 | 52 | |
| 単顆型人工膝関節置換術 | 48 | |
| 合計 | 137 | |
| 末梢神経外科 | 手根管症候群 | |
|---|---|---|
| 肘部管症候群 | ||
| その他 | ||
| 腱手術 | 腱鞘切開術 | 2 |
| 腱移植・腱移行 | ||
| その他 | ||
| 腫瘍外科 | 良性腫瘍 | 2 |
| 悪性腫瘍 | ||
| その他 | 2 | |
| 切断 | 上肢切断 | |
| 下肢切断 | 5 | |
| 合計 | 11 | |
| 脊椎外科 | 頸椎(前方固定) | 1 |
|---|---|---|
| 頸椎(後方除圧) | 3 | |
| 頸椎(後方固定) | 0 | |
| 腰椎(前方固定) | 3 | |
| 腰椎(後方除圧) | 0 | |
| 腰椎(後方除圧固定) | 32 | |
| 腰椎(内視鏡手術) | 22 | |
| 椎体形成術 | 40 | |
| その他 | 5 | |
| 合計 | 106 | |
| 総計 | 513 | |
|---|---|---|
2019年手術実績
| 骨・関節外傷 | ||
|---|---|---|
| 骨接合術 | 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨 | 16 |
| 上腕骨 | 20 | |
| 前腕骨 | 36 | |
| 手部 | 3 | |
| 大腿骨(人工骨頭除く) | 91 | |
| 膝蓋骨・下腿骨 | 45 | |
| 足部 | 5 | |
| 骨盤 | ||
| 人工骨頭置換術 | 股関節 | 31 |
| その他 | ||
| 偽関節手術 | ||
| 抜釘 | 42 | |
| その他 | 11 | |
| 軟部組織外傷 | ||
| 腱縫合術 | 上肢 | 0 |
| 下肢 | 4 | |
| 開放創デブリートマン | 0 | |
| その他 | 5 | |
| 合計 | 309 | |
| 骨・関節外科 | ||
|---|---|---|
| 人工関節 | 全人工股関節置換術 | 87 |
| 全人工膝関節置換術 | 39 | |
| 単顆型人工膝関節置換術 | 58 | |
| 合計 | 184 | |
| 末梢神経外科 | 手根管症候群 | |
|---|---|---|
| 肘部管症候群 | ||
| その他 | ||
| 腱手術 | 腱鞘切開術 | 6 |
| 腱移植・腱移行 | ||
| その他 | ||
| 腫瘍外科 | 良性腫瘍 | |
| 悪性腫瘍 | ||
| その他 | ||
| 切断 | 上肢切断 | |
| 下肢切断 | 1 | |
| 合計 | 7 | |
| 脊椎外科 | 頸椎(前方固定) | |
|---|---|---|
| 頸椎(後方除圧) | 4 | |
| 頸椎(後方固定) | 2 | |
| 腰椎(前方固定) | ||
| 腰椎(後方除圧) | 19 | |
| 腰椎(後方除圧固定) | 6 | |
| 腰椎(内視鏡手術) | 12 | |
| 椎体形成術 | 14 | |
| その他 | 6 | |
| 合計 | 63 | |
| 総計 | 563 | |
|---|---|---|
2018年手術実績
| 骨・関節外傷 | ||
|---|---|---|
| 骨接合術 | 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨 | 16 |
| 上腕骨 | 18 | |
| 前腕骨 | 33 | |
| 手部 | 4 | |
| 大腿骨(人工骨頭除く) | 80 | |
| 膝蓋骨・下腿骨 | 43 | |
| 足部 | 9 | |
| 骨盤 | ||
| 人工骨頭置換術 | 股関節 | 30 |
| その他 | ||
| 偽関節手術 | ||
| 抜釘 | 50 | |
| その他 | 1 | |
| 軟部組織外傷 | ||
| 腱縫合術 | 上肢 | 2 |
| 下肢 | 8 | |
| 開放創デブリートマン | 3 | |
| その他 | 7 | |
| 合計 | 304 | |
| 骨・関節外科 | ||
|---|---|---|
| 人工関節 | 全人工股関節置換術 | 43 |
| 全人工膝関節置換術 | 63 | |
| 単顆型人工膝関節置換術 | 40 | |
| 合計 | 146 | |
| 末梢神経外科 | 手根管症候群 | 0 |
|---|---|---|
| 肘部管症候群 | ||
| その他 | ||
| 腱手術 | 腱鞘切開術 | 2 |
| 腱移植・腱移行 | 1 | |
| その他 | ||
| 腫瘍外科 | 良性腫瘍 | |
| 悪性腫瘍 | ||
| その他 | ||
| 切断 | 上肢切断 | |
| 下肢切断 | 1 | |
| 合計 | 4 | |
| 脊椎外科 | 頸椎(前方固定) | 0 |
|---|---|---|
| 頸椎(後方除圧) | 8 | |
| 頸椎(後方固定) | ||
| 腰椎(前方固定) | ||
| 腰椎(後方除圧) | 19 | |
| 腰椎(後方除圧固定) | 6 | |
| 腰椎(内視鏡手術) | 15 | |
| 椎体形成術 | 10 | |
| その他 | 3 | |
| 合計 | 61 | |
| 総計 | 515 | |
|---|---|---|
