実績
-
初診および再診患者数の推移(1月~12月)
-
全膠原病および関節リウマチ外来患者数の推移
-
関節リウマチ以外の膠原病外来患者数の推移
-
全膠原病および関節リウマチ入院患者数の推移
-
関節リウマチ以外の膠原病入院患者数の推移
リウマチ科 外来患者延べ数(初診・再診別) 2023年
初診 | 再診 | 合計 | |
1月 | 24 | 199 | 223 |
2月 | 10 | 197 | 207 |
3月 | 36 | 229 | 265 |
4月 | 33 | 182 | 215 |
5月 | 50 | 223 | 273 |
6月 | 58 | 220 | 278 |
7月 | 72 | 191 | 263 |
8月 | 66 | 250 | 316 |
9月 | 45 | 189 | 234 |
10月 | 74 | 213 | 287 |
11月 | 52 | 219 | 271 |
12月 | 51 | 210 | 261 |
合計 | 571 | 2,522 | 3,093 |
リウマチ科 外来患者延べ数(初診・再診別) 2022年
初診 | 再診 | 合計 | |
1月 | 3 | 147 | 150 |
2月 | 12 | 135 | 147 |
3月 | 5 | 186 | 191 |
4月 | 5 | 157 | 162 |
5月 | 12 | 167 | 179 |
6月 | 7 | 170 | 177 |
7月 | 13 | 182 | 195 |
8月 | 20 | 187 | 207 |
9月 | 5 | 39 | 44 |
10月 | 6 | 60 | 66 |
11月 | 15 | 178 | 193 |
12月 | 9 | 43 | 52 |
合計 | 112 | 1,651 | 1,763 |
リウマチ科 外来患者延べ数(初診・再診別) 2021年
初診 | 再診 | 合計 | |
1月 | 5 | 128 | 133 |
2月 | 3 | 124 | 127 |
3月 | 5 | 143 | 148 |
4月 | 3 | 147 | 150 |
5月 | 5 | 149 | 154 |
6月 | 2 | 134 | 136 |
7月 | 2 | 153 | 155 |
8月 | 5 | 141 | 146 |
9月 | 8 | 148 | 156 |
10月 | 14 | 168 | 182 |
11月 | 6 | 169 | 175 |
12月 | 12 | 166 | 178 |
合計 | 70 | 1,770 | 1,840 |
リウマチ科 外来患者延べ数(初診・再診別) 2020年
初診 | 再診 | 合計 | |
1月 | 4 | 128 | 132 |
2月 | 7 | 128 | 135 |
3月 | 2 | 131 | 133 |
4月 | 1 | 128 | 129 |
5月 | 1 | 130 | 131 |
6月 | 3 | 140 | 143 |
7月 | 2 | 145 | 147 |
8月 | 2 | 142 | 144 |
9月 | 3 | 111 | 114 |
10月 | 3 | 171 | 174 |
11月 | 6 | 141 | 147 |
12月 | 4 | 143 | 147 |
合計 | 38 | 1,638 | 1,676 |