実績
2021年~2022年の内視鏡件数
2021年 | 2022年 | |
---|---|---|
上部内視鏡 | 760件 | 922件 |
大腸内視鏡 | 327件 | 340件 |
内視鏡的胃瘻造設 | 26件 | 37件 |
内視鏡を用いたイレウス管留置術 | 9件 | 12件 |
内視鏡的膵胆管造影 (総胆管ステントや乳頭切開による総胆管結石除去を含む) |
27件 | 24件 |
診療科・センター /
2021年~2022年の内視鏡件数
2021年 | 2022年 | |
---|---|---|
上部内視鏡 | 760件 | 922件 |
大腸内視鏡 | 327件 | 340件 |
内視鏡的胃瘻造設 | 26件 | 37件 |
内視鏡を用いたイレウス管留置術 | 9件 | 12件 |
内視鏡的膵胆管造影 (総胆管ステントや乳頭切開による総胆管結石除去を含む) |
27件 | 24件 |