| 項目 | 健診1 | 健診2 | 健診3 | 健診4 | 健診5 | 健診6 | 健診7 | 健診8 | 健診9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (就職用) | |||||||||
| 身長体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧・脈拍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 打聴診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 検尿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 採血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 聴力(オ-ジオ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 胸部レントゲン (直接) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金額(税込み) | 2,625 | 4,725 | 5,250 | 6,300 | 6,825 | 7,875 | 8,400 | 9,450 | 9,975 |
| ※5名様以上団体 価格(税込み) |
2,500 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 9,500 |
| ※10名様以上団体 価格(税込み) |
2,100 | 4,200 | 4,725 | 5,775 | 6,300 | 7,350 | 7,875 | 8,925 | 9,450 |