実績
2024年 脳神経外科 手術実績
実施内容 | 合計 | 総件数 | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 3 | 3 |
K1492 | 減圧開頭術(その他の場合) | 9 | 9 |
K164 | 頭蓋内血腫除去術(硬膜外のもの) | 1 | 16 |
頭蓋内血腫除去術(硬膜下のもの) | 4 | ||
頭蓋内血腫除去術(脳内のもの) | 11 | ||
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 43 | 43 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 2 | 2 |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 8 | 8 |
K177 | 脳動脈瘤頚部クリッピング(1箇所) | 13 | 14 |
脳動脈瘤頚部クリッピング(2箇所以上) | 1 | ||
K178 | 脳血管内手術(1箇所) | 4 | 4 |
脳血管内手術(2箇所以上) | 0 | ||
脳血管内手術(脳血管内ステントを用いるもの) | 0 | ||
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 26 | 26 |
K178-5 | 経皮的脳血管ステント留置術 | 0 | 0 |
K180 | 頭蓋骨形成手術(頭蓋骨のみのもの) | 3 | 6 |
頭蓋骨形成手術(硬膜形成を伴うもの) | 3 | ||
頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うもの) | 0 | ||
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頚動脈) | 36 | 36 |
K609-2 | 経皮的頚動脈ステント留置術 | 7 | 7 |
K610 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | 7 | 7 |
動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | 0 | ||
K386 | 気管切開術 | 30 | 30 |
その他 | 17 | ||
計 | 228 | ||
2023年 脳神経外科 手術実績
脳外科手術 | 計 |
---|---|
脳血管障害 | 163 |
くも膜下出血 | 16 |
開頭クリッピング | 15 |
コイル塞栓術 | 1 |
未破裂動脈瘤(開頭クリッピング) | 9 |
開頭クリッピング | 9 |
コイル塞栓 | 0 |
開頭血腫除去術 | 14 |
頚動脈内膜剥離術(CEA) | 54 |
頚動脈ステント留置術(CAS) | 5 |
脳血管吻合術(STA-MCA) | 13 |
急性期血栓回収術 | 47 |
脳梗塞に対する外減圧術 | 3 |
脳動静脈奇形(AVM) | 2 |
脳腫瘍 | 7 |
広範囲頭蓋低腫瘍切除・再建術 | 2 |
開頭腫瘍摘出術 | 5 |
頭部外傷 | 35 |
開頭血腫除去術 | 2 |
慢性硬膜下血腫(穿頭術)(CSDH) | 33 |
水頭症手術 | 21 |
その他 | 45 |
総数 | 271 |
2022年 脳神経外科 手術実績
脳外科手術 | 計 |
---|---|
脳血管障害 | 139 |
くも膜下出血 | 19 |
開頭クリッピング | 18 |
コイル塞栓術 | 1 |
未破裂動脈瘤(開頭クリッピング) | 10 |
開頭クリッピング | 10 |
コイル塞栓 | 0 |
開頭血腫除去術 | 8 |
頚動脈内膜剥離術(CEA) | 50 |
頚動脈ステント留置術(CAS) | 10 |
脳血管吻合術(STA-MCA) | 8 |
脳血管吻合術(EC-V3) | 1 |
急性期血栓回収術 | 29 |
脳梗塞に対する外減圧術 | 2 |
脳動静脈奇形(AVM) | 2 |
脳腫瘍 | 8 |
広範囲頭蓋低腫瘍切除・再建術 | 1 |
開頭腫瘍摘出術 | 7 |
頭部外傷 | 33 |
開頭血腫除去術 | 3 |
慢性硬膜下血腫(穿頭術)(CSDH) | 39 |
水頭症手術 | 20 |
その他 | 29 |
総数 | 229 |
2021年 脳神経外科 手術実績
計 | |
---|---|
くも膜下出血 | 30 |
開頭クリッピング | 22 |
コイル塞栓術 | 6 |
トラッピング+high flow bypass | 2 |
未破裂動脈瘤(開頭クリッピング) | 8 |
開頭クリッピング | 7 |
コイル塞栓 | 1 |
開頭血腫除去術 | 13 |
頚動脈内膜剥離術(CEA) | 41 |
頚動脈ステント留置術(CAS) | 5 |
脳血管吻合術(STA-MCA) | 9 |
脳血管吻合術(STA-SCA) | 1 |
急性期血栓回収術 | 14 |
脳梗塞に対する外減圧術 | 3 |
脳動静脈奇形(AVM) | 1 |
脳腫瘍 | 7 |
広範囲頭蓋低腫瘍切除・再建術 | 4 |
開頭腫瘍摘出術 | 3 |
頭部外傷 | 20 |
開頭血腫除去術 | 2 |
慢性硬膜下血腫(穿頭術)(CSDH) | 18 |
その他 | 55 |
合計 | 211 |
2020年 脳神経外科 手術実績
計 | |
---|---|
くも膜下出血 | 31 |
開頭クリッピング | 20 |
コイル塞栓術 | 7 |
トラッピング+high flow bypass | 4 |
未破裂動脈瘤(開頭クリッピング) | 7 |
開頭クリッピング | 2 |
コイル塞栓 | 5 |
開頭血腫除去術 | 14 |
頚動脈内膜剥離術(CEA) | 33 |
頚動脈ステント留置術(CAS) | 6 |
脳血管吻合術(STA-MCA) | 7 |
脳血管吻合術(STA-SCA) | 2 |
急性期血栓回収術 | 12 |
脳梗塞に対する外減圧術 | 3 |
脳動静脈奇形(AVM) | 0 |
脳腫瘍 | 7 |
広範囲頭蓋低腫瘍切除・再建術 | 4 |
開頭腫瘍摘出術 | 3 |
頭部外傷 | 20 |
開頭血腫除去術 | 2 |
慢性硬膜下血腫(穿頭術)(CSDH) | 18 |
その他 | 52 |
合計 | 194 |
2019年 脳神経外科 手術実績
計 | |
---|---|
くも膜下出血 | 32 |
開頭クリッピング | 28 |
コイル塞栓術 | 3 |
トラッピング+high flow bypass | 1 |
未破裂動脈瘤(開頭クリッピング) | 4 |
開頭血腫除去術 | 21 |
頚動脈内膜剥離術(CEA) | 13 |
頚動脈ステント留置術(CAS) | 2 |
脳血管吻合術(STA-MCA) | 7 |
急性期血栓回収術 | 28 |
脳梗塞に対する外減圧術 | 7 |
脳動静脈奇形(AVM) | 4 |
脳腫瘍 | 8 |
開頭腫瘍摘出術 | 8 |
頭部外傷 | 30 |
開頭血腫除去術 | 1 |
慢性硬膜下血腫(穿頭術) | 29 |
その他 | 37 |
合計 | 193 |
2018年 脳神経外科 手術実績
計 | |
---|---|
くも膜下出血 | 32 |
開頭クリッピング | 25 |
コイル塞栓術 | 6 |
トラッピング+high flow bypass | 1 |
未破裂動脈瘤(開頭クリッピング) | 6 |
開頭血腫除去術 | 16 |
頚動脈内膜剥離術(CEA) | 12 |
頚動脈ステント留置術(CAS) | 2 |
脳血管吻合術(STA-MCA) | 4 |
急性期血栓回収術 | 25 |
脳腫瘍 | 5 |
脳動静脈奇形(AVM) | 5 |
頭部外傷 | 31 |
開頭血腫除去術 | 4 |
慢性硬膜下血腫(穿頭術)(CSDH) | 27 |
その他 | 26 |
合計 | 164 |
2017年 脳神経外科 手術実績
計 | |
---|---|
くも膜下出血 | 24 |
開頭クリッピング | 15 |
コイル塞栓術 | 8 |
トラッピング+high flow bypass | 1 |
未破裂動脈瘤(開頭クリッピング) | 5 |
開頭血腫除去術 | 10 |
頚動脈内膜剥離術(CEA) | 15 |
頚動脈ステント留置術(CAS) | 1 |
脳血管吻合術(STA-MCA) | 5 |
急性期血栓回収術 | 28 |
脳腫瘍 | 3 |
脳動静脈奇形(AVM) | 2 |
頭部外傷 | 37 |
開頭血腫除去術 | 9 |
慢性硬膜下血腫(穿頭術) | 28 |
その他 | 25 |
合計 | 155 |
2016年 脳神経外科 手術実績
計 | |
---|---|
くも膜下出血 | 31 |
開頭クリッピング | 18 |
コイル塞栓術 | 10 |
未破裂動脈瘤(開頭クリッピング) | 2 |
開頭血腫除去術 | 6 |
頚動脈内膜剥離術(CEA) | 10 |
頚動脈ステント留置術(CAS) | 1 |
脳血管吻合術(STA-MCA) | 3 |
急性期血栓回収術 | 10 |
慢性硬膜下血腫(穿頭術)(CSDH) | 28 |
脳腫瘍 | 4 |
脳動静脈奇形(AVM) | 2 |
血管内治療 | 1 |
手術適応 | 1 |
その他 | 30 |
合計 | 127 |
2015年7月-12月 脳神経外科手術実績
計 | |
---|---|
脳血管障害 | 21 |
脳動脈瘤 | |
開頭クリッピング | 7 |
トラッピング+high flow bypass | 1 |
脳内出血 | |
開頭血腫除去術 | 3 |
内頚動脈狭窄症 | |
頚動脈内膜剥離術 | 6 |
頚動脈ステント留置術 | 1 |
脳血管吻合術(STA-MCA) | 1 |
急性期血栓回収術 | 2 |
頭部外傷 | 7 |
慢性硬膜下血腫(穿頭術) | 7 |
その他 | 12 |
減圧開頭術 | 2 |
頭蓋形成術 | 2 |
脳室ドレナージ | 6 |
気管切開術 | 1 |
気管切開後気管皮膚瘻閉鎖術 | 1 |