実績
手術件数(血管系)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
| 腹部大動脈瘤 | |||||
| ステントグラフト挿入術 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 人工血管置換術 | 1 | ||||
| 腸骨動脈瘤 | |||||
| ステントグラフト挿入術 | 2 | ||||
| 感染性抹消動脈瘤 | |||||
| 動脈瘤切除術 | 1 | ||||
| 下肢閉塞性動脈疾患 | |||||
| 下肢バイパス術 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 遠位バイパス術 |
1 | 2 | 2 | 2 | |
| 血管内治療 | 142 | 142 | 159 | 141 | |
| ハイブリッド手術 (大腿動脈血栓内膜除去術+血管内治療) |
16 | 13 | 10 | 11 | |
| 外傷性出血(医原性) | |||||
| 血管内治療 | 5 | 9 | 2 | 2 | |
| 止血術 | 2 | 3 | |||
| 急性動脈閉塞 | |||||
| 血栓除去術 | 7 | 4 | 8 | 15 | |
| 下肢閉塞性動脈疾患関連 | |||||
| 小切断術 | 4 | 7 | 5 | 7 | |
| 大切断術 | 1 | 1 | 1 | ||
| 植皮術 | 2 | ||||
| デブリードマン | 2 | 1 | |||
| 全層皮膚移植 | 1 | ||||
| 心肺補助装置離脱 |
|||||
| 血管形成術 | 6 | 2 | |||
| 仮性動脈瘤 | |||||
| 閉鎖術 | 1 | ||||
| 心肺補助装置離脱 | |||||
| 血管形成術 | 4 | 6 | 2 | ||
| 下肢静脈瘤 | |||||
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 62 | 96 | 96 | 96 | |
| 高周波手術 | 67 | 33 | 33 | ||
| レーザー手術 | 29 | 8 | 13 | ||
| 下肢静脈瘤血栓塞栓術 | 55 | 44 | 45 | 29 | |
| ストリッピング術 | 16 | 7 | 7 | 3 | |
| 静脈瘤切除術 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 硬化療法 | 23 | 17 | 2 | 5 | |
| 内視鏡下筋膜下穿通枝切離術 | 6 | 7 | 7 | 1 | |
| 深部静脈形成術 | 1 | ||||
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術併用 | 6 | 7 | 2 | ||
| 肺動脈血栓塞栓症 | |||||
| カテーテル血栓溶解療法 | 1 | ||||
| 深部静脈血栓症 | |||||
| カテーテル血栓溶解療法 | 8 | 7 | 7 | 1 | |
| 下大静脈フィルター抜去術 | 8 | 8 | 7 | 1 | |
| 下大静脈フィルター留置術 | 6 | 8 | 5 | 1 | |
| 骨盤うっ滞症候群 | |||||
| 卵巣静脈塞栓術 | 2 | ||||
| シャント不全 | |||||
| シャント造設術 | 1 | ||||
| シャント形成術 | 2 | ||||
| 血管内治療 | 9 | ||||
