実績
手術件数(血管系)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 腹部大動脈瘤 | ||||
| ステントグラフト挿入術 | 1 | 1 | 2 | |
| 人工血管置換術 | 1 | |||
| 下肢閉塞性動脈疾患 | ||||
| 下肢バイパス術 | 2 | 4 | 2 | |
| 遠位バイパス術 |
1 | 2 | 2 | |
| 血管内治療 | 142 | 142 | 159 | |
| ハイブリッド手術 (大腿動脈血栓内膜除去術+血管内治療) |
16 | 13 | 10 | |
| 外傷性出血 | ||||
| 血管内治療 | 5 | 9 | 2 | |
| 止血術 | 2 | |||
| 急性動脈閉塞 | ||||
| 血栓除去術 | 7 | 4 | 8 | |
| 下肢閉塞性動脈疾患関連 | ||||
| 小切断術 | 4 | 7 | 5 | |
| 大切断術 | 1 | 1 | 1 | |
| 植皮術 | 2 | |||
| デブリードマン | 2 | 1 | ||
| 全層皮膚移植 | 1 | |||
| 心肺補助装置離脱 |
||||
| 血管形成術 | 6 | |||
| 仮性動脈瘤 | ||||
| 閉鎖術 | 1 | |||
| 心肺補助装置離脱 | ||||
| 血管形成術 | 4 | 6 | 2 | |
| 下肢静脈瘤 | ||||
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 62 | 96 | 96 | |
| 高周波手術 | 67 | 33 | ||
| レーザー手術 | 29 | 8 | ||
| 下肢静脈瘤血栓塞栓術 | 55 | 44 | 45 | |
| ストリッピング術 | 16 | 7 | 7 | |
| 静脈瘤切除術 | 2 | 4 | 2 | |
| 硬化療法 | 23 | 17 | 2 | |
| 内視鏡下筋膜下穿通枝切離術 | 6 | 7 | 7 | |
| 深部静脈形成術 | 1 | |||
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術併用 | 6 | 7 | ||
| 肺動脈血栓塞栓症 | ||||
| カテーテル血栓溶解療法 | 1 | |||
| 深部静脈血栓症 | ||||
| カテーテル血栓溶解療法 | 8 | 7 | 7 | |
| 下大静脈フィルター抜去術 | 8 | 8 | 7 | |
| 下大静脈フィルター留置術 | 6 | 8 | 5 | |
| 腸骨静脈圧迫症候群 | ||||
| 血管内治療 | 1 | |||
| 腫瘤 | ||||
| 腫瘤切除術 | 1 | |||
| 呼吸不全 | ||||
| 気管切開術 | 1 | |||
