実績
手術実績
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 計 | 186 | 172 | 157 | 
| 大動脈瘤切除術 | 8 | 34 | 44 | 
| 上行大動脈 | 3 | 14 | 11 | 
| 弓部大動脈 | 2 | 3 | |
| 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 | 4 | 8 | 21 | 
| 下行大動脈 | 1 | ||
| 胸腹部大動脈 | 1 | 3 | 1 | 
| 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) | 3 | 5 | |
| 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) | 3 | 3 | |
| オープン型ステントグラフト内挿術 | 12 | 5 | |
| 弓部大動脈 | 2 | 1 | |
| 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 | 10 | 4 | |
| 下行大動脈 | |||
| ステントグラフト内挿術 | 34 | 39 | 27 | 
| 胸部大動脈 | 14 | 15 | 12 | 
| 腹部大動脈 | 19 | 21 | 13 | 
| 腸骨大動脈 | 1 | 3 | 2 | 
| 弁形成術 | 5 | 2 | |
| 1弁のもの | 3 | 2 | |
| 2弁のもの | 2 | ||
| 3弁のもの | |||
| 胸腔鏡下弁形成術 | 4 | 8 | 5 | 
| 1弁のもの | 4 | 5 | 5 | 
| 2弁のもの | 3 | ||
| 弁置換術 | 11 | 3 | 7 | 
| 1弁のもの | 5 | 3 | 5 | 
| 2弁のもの | 5 | 2 | |
| 3弁のもの | 1 | ||
| 胸腔鏡下弁置換術 | 1 | 9 | 10 | 
| 1弁のもの | 1 | 9 | 8 | 
| 2弁のもの | 2 | ||
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 15 | 8 | 6 | 
| 1吻合以上 | 4 | 5 | 1 | 
| 2吻合以上 | 11 | 3 | 5 | 
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) | 10 | 18 | 8 | 
| 1吻合以上 | 4 | 1 | |
| 2吻合以上 | 10 | 14 | 7 | 
| その他手術 | 58 | 48 | 48 | 
| 四肢切断術(その他) | 6 | 6 | |
| 四肢切断術(大腿) | 1 | 1 | 1 | 
| 試験開胸術 | 5 | 2 | |
| 心膜切開術 | 5 | 3 | 3 | 
| 試験開心術 | |||
| 心室中隔穿孔閉鎖術(単独のもの) | 2 | ||
| 不整脈手術(メイズ) | 3 | 7 | 5 | 
| 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | 6 | 2 | 4 | 
| 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) | 2 | 2 | 1 | 
| 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 3 | 6 | 2 | 
| 試験開腹術 | 1 | 1 | |
| その他 | 30 | 15 | 29 | 
心臓血管外科部門 疾患別割合


2023年度手術実績

| 2023年度 | 計 | 
|---|---|
| 開心術 | 162 | 
| 虚血性(CABG , ICM , LV Ruptureなど) | 31 | 
| 弁膜症(MICS , TAVI含む) | 63 | 
| 大血管手術(Open , TEVAR) | 50 | 
| その他(肺梗塞、収縮性心膜炎など) | 18 | 
| 非開心術 | 353 | 
| AAA(Open , EVAR) | 23 | 
| 末梢血管(ASO , AAO , PTAなど) | 180 | 
| 静脈瘤(EVLT含む) | 173 | 
2022年度手術実績

| 2022年度 | 計 | 
|---|---|
| 開心術 | 161 | 
| 虚血性(CABG,ICM,LV Ruptureなど) | 32 | 
| 弁膜症 | 74 | 
| 大血管手術(Open,TEVAR) | 42 | 
| その他(肺梗塞、収縮性心膜炎など) | 13 | 
| 非開心術 | 379 | 
| AAA(Open,EVAR) | 27 | 
| 末梢血管(ASO,AAO) | 195 | 
| 静脈瘤など(EVLT:Heart Team) | 157 | 
2021年度手術実績

| 2021年度 | 計 | 
|---|---|
| 開心術 | 125 | 
| 虚血性(CABG,ICM,LV Ruptureなど) | 11 | 
| 弁膜症 | 41 | 
| 大血管手術(Open,TEVAR) | 55 | 
| その他(肺梗塞、収縮性心膜炎など) | 18 | 
| 非開心術 | 384 | 
| AAA(Open,EVAR) | 46 | 
| 末梢血管(ASO,AAO) | 184 | 
| 静脈瘤など(EVLT:Heart Team) | 154 | 
2020年度手術実績

| 2020年度 | 計 | 
|---|---|
| 開心術 | 137 | 
| 虚血性(CABG,ICM,LV Ruptureなど) | 23 | 
| 弁膜症 | 46 | 
| 大血管手術(Open,TEVAR) | 52 | 
| その他(肺梗塞、収縮性心膜炎など) | 16 | 
| 非開心術 | 297 | 
| AAA(Open,EVAR) | 18 | 
| 末梢血管(ASO,AAO) | 146 | 
| 静脈瘤など(EVLT:Heart Team) | 133 | 
2019年度手術実績

| 2019年度 | 計 | 
|---|---|
| 開心術 | 122 | 
| 虚血性(CABG,ICM,LV Ruptureなど) | 38 | 
| 弁膜症 | 40 | 
| 大血管手術(Open,TEVAR) | 32 | 
| その他(肺梗塞、収縮性心膜炎など) | 12 | 
| 非開心術 | 157 | 
| AAA(Open,EVAR) | 15 | 
| 末梢血管(ASO,AAO) | 46 | 
| 静脈瘤など(EVLT:Heart Team) | 96 | 
2018年度手術実績

| 2018年度 | 計 | 
|---|---|
| 開心術 | 120 | 
| 虚血性(CABG,ICM,LV Ruptureなど) | 33 | 
| 弁膜症 | 42 | 
| 大血管手術(Open,TEVAR) | 38 | 
| その他(肺梗塞、収縮性心膜炎など) | 7 | 
| 非開心術 | 130 | 
| AAA(Open,EVAR) | 15 | 
| 末梢血管(ASO,AAO) | 23 | 
| 静脈瘤など(EVLT:Heart Team) | 92 | 
2017年度手術実績

| 2017年度 | 計 | 
|---|---|
| 開心術 | 104 | 
| 虚血性(CABG,ICM,LV Rupture) | 33 | 
| 弁膜症 | 30 | 
| 大血管手術(Open,TEVAR) | 38 | 
| その他(肺梗塞、収縮性心膜炎など) | 3 | 
| 非開心術 | 109 | 
| AAA(Open,EVAR) | 14 | 
| 末梢血管(ASO,AAO) | 25 | 
| 静脈瘤など(EVLT:Heart Team) | 70 | 
2016年度心臓血管外科手術実績(平成28年1月〜12月)

| 手術 | 症例数 | 
|---|---|
| 開心術 | 117 | 
| 1.虚血性(CABG,ICM) | 34 | 
| 2.弁膜症 | 26 | 
| 3.大血管手術(Open,TEVAR) | 48 | 
| 4.その他 | 9 | 
| 非開心術 | 124 | 
| 1.AAA(Open,EVAR) | 14 | 
| 2.末梢血管(ASO,AAO) | 32 | 
| 3.静脈瘤など(EVLT:Heart Team) | 78 | 
2015年度心臓血管外科手術実績(平成27年1月〜12月)

| 手術 | 症例数 | 
|---|---|
| 開心術 | 113 | 
| 1.虚血性(CABG,ICM) | 38 | 
| 2.弁膜症 | 30 | 
| 3.大血管手術(Open,TEVAR) | 34 | 
| 4.その他 | 11 | 
| 非開心術 | 60 | 
| 1.AAA(Open,EVAR) | 17 | 
| 2.末梢血管(ASO,AAO) | 29 | 
| 3.静脈瘤(EVLT含め),その他 | 14 | 
2014年度心臓血管外科手術実績(平成26年1月〜12月)

| 手術 | 症例数 | 
|---|---|
| 開心術 | 105 | 
| 1.虚血性(CABG,ICM) | 40 | 
| 2.弁膜症 | 35 | 
| 3.大血管手術(Open,TEVAR) | 24 | 
| 4.その他 | 6 | 
| 非開心術 | 76 | 
| 1.AAA(Open,EVAR) | 23 | 
| 2.末梢血管(ASO,AAO) | 25 | 
| 3.静脈瘤,その他 | 28 | 
2013年度心臓血管外科手術実績(平成25年1月〜12月)
| 手術 | 症例数 | 
|---|---|
| 開心術 | 100 | 
| 1.虚血性(CABGなど) | 100 | 
| 2.虚血性心筋症合併手術 | 14 | 
| 3.弁膜症 | 37 | 
| 4.大血管手術(開胸,TEVAR症例) | 13 | 
| 5.先天性、その他 | 3 | 
| 非開心術 | 67 | 
| 1.AAA(OS/EVAR) | 21 | 
| 2.末梢血管(ASO,AAO) | 15 | 
| 3.静脈瘤、その他 | 31 | 
2012年度心臓血管外科手術実績(平成24年1月〜12月)
| 手術 | 症例数 | 
|---|---|
| 開心術 | 76 | 
| 1.虚血性(CABGなど) | 23 | 
| 2.虚血性心筋症合併手術 | 9 | 
| 3.弁膜症 | 26 | 
| 4.大血管手術(開胸,TEVAR症例) | 13 | 
| 5.先天性、その他 | 5 | 
| 非開心術 | 61 | 
| 1.AAA-OS | 15 | 
| 2.AAA-EVAR | 7 | 
| 3.ASO,AAO | 21 | 
| 4.静脈瘤 | 14 | 
| 5.その他 | 5 | 
2011年度心臓血管外科手術実績(平成23年1月〜12月)
| 手術 | 症例数 | 
|---|---|
| 開心術 | 64 | 
| 1.CABG | 20 | 
| 2.虚血合併例 | 8 | 
| 3.弁膜症 | 18 | 
| 4.大血管疾患 | 13 | 
| 大動脈解離 | 6 | 
| 非解離 | 1 | 
| 基部置換 | 8 | 
| 5.先天性、その他 | 5 | 
| 非開心術 | 50 | 
| 1.AAA | 20 | 
| 2.ASO,AAO,静脈 | 30 | 
2010年度心臓血管外科手術実績(平成22年1月〜12月)
| 手術 | 症例数 | 緊急手術 | 
|---|---|---|
| 開心術 | 73 | 36(49%) | 
| 1.虚血性心疾患 | 33 | 13(39%) | 
| 単純CABG | 28(Arrest6/On beat18/OPCAB4) | |
| 虚血合併例 | 5(左室形成、破裂) | |
| 2.弁膜症 | 12(A8/M4) | 1 | 
| 3.大血管疾患 | 28 | 22(79%) | 
| 急性解離 | 20(Hemi9/TAR9/Valve sparing2) | |
| 慢性解離 | 1(Semi-arch) | |
| 真性瘤 | 7(破裂2/基部4/TAAA1) | |
| 非開心術 | 60 | 21(35%) | 
| 1.AAA(膝窩瘤含む) | 26(破裂8,EVAR1) | |
| 2.末梢血管 | 26 | |
| 全身麻酔手術合計 | 133 | 57(43%) | 
2009年度心臓血管外科手術実績(平成21年1月〜12月)
| 手術 | 症例数 | 手術成績 | 
|---|---|---|
| A.開心術 | 75 | |
| 1.虚血性心疾患 | 32 | 平均年齢:79歳 / 平均バイパス枝数:4.2枝 平均手術時間:3hr 38m / 術後抜管時間:4hr00m 平均入院日数:20日 / graft開存率:100%  | 
| CABG(心拍動/心停止) | 26 (25/1) | |
| 虚血合併例(Dor,SAVE,IMR…) | 6 | |
| 2.弁膜症 | 18 | 平均年齢:81歳 平均手術時間:3hr 28m / 術後抜管時間:4hr00m 平均入院日数:22日  | 
| AVR | 11 | |
| M(MVP/MVR) | 7(7/0) | |
| 3.大血管疾患 | 24 | 平均年齢:84歳 平均手術時間:4hr 47m / 術後抜管時間:6hr10m 平均入院日数:23日 Reimplantation:3例,Bentall:1例  | 
| 解離性 | 20 | |
| 非解離 | 0 | |
| 基部置換 | 4 | |
| 4.先天性、その他 | 1 | |
| B.非開心術 | 60 | |
| 腹部動脈瘤 | 27 | 平均手術時間:2hr 36m, 手術室抜管:100% | 
| 末梢血管疾患 | 33 | ASO graft開存率:100% | 
- 他の医療機関検索サイトで誤った件数が掲載されている場合がございます
 

