実績
手術実績(2024年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 合計 | 総件数 | 
|---|---|---|---|
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | 95 | 501 | 
| K547 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 2 | |
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 298 | |
| K548 | 経皮的冠動脈形成(特殊カテーテルによるもの) | 106 | |
| K550 | 経皮的冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | |
| K550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 0 | |
| 緊急PCI件数(再掲) | 184 | ||
| K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術(経心尖大動脈弁置換術及び経皮的大動脈弁置換術) | 24 | |
| K556-2 | 経皮的大動脈弁拡張術 | 2 | |
| K595 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺) | 346 | 421 | 
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 75 | ||
| K5994 | 不整脈手術(左心耳閉鎖術)(経カテーテル的手術によるもの) | 8 | |
| K596 | 体外ペースメーキング | 48 | |
| K597 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 64 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 17 | |
| K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | 1 | |
| K597-4 | 植込型心電図記録計摘出術 | 1 | |
| K598 | 両心室ペースメーカー移植術 | 2 | |
| K598-2 | 両心室ペースメーカー交換術 | 0 | |
| K599 | 植込型除細動器移植術 | 1 | |
| K599-2 | 植込型除細動器交換術 | 1 | |
| K599-3 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 0 | |
| K599-4 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 2 | |
| K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 2 | |
| K600 | 大動脈バルーンパンピング(人数) | 19 | |
| K602 | 経皮的心肺補助法(人数) | 33 | |
| K602-2 | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(人数) | 31 | |
| その他 | 36 | ||
| 計 | 1,216 | ||
| D206 | 心臓カテーテル法(右心カテ) | 51 | 361 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 310 | ||
| 冠動脈造影加算 | 310 | ||
| 血管内超音波検査加算 | 0 | ||
| 伝導機能検査加算 | 0 | ||
| ヒス束心電図検査加算 | 0 | ||
| 診断ペーシング加算 | 0 | ||
| 期外刺激法加算・冠攣縮誘発薬物負荷試験加算 | 40 | ||
| E003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 71 | 78 | 
| 動脈造影カテ法(その他) | 7 | ||
手術実績(2023年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 合計 | 総件数 | 
|---|---|---|---|
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | 52 | 504 | 
| K547 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 382 | |
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 0 | |
| K548 | 経皮的冠動脈形成(特殊カテーテルによるもの) | 70 | |
| K550 | 経皮的冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | |
| K550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 0 | |
| 緊急PCI件数(再掲) | 153 | ||
| K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術(経心尖大動脈弁置換術及び経皮的大動脈弁置換術) | 36 | |
| K556-2 | 経皮的大動脈弁拡張術 | 1 | |
| K595 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺) | 304 | 360 | 
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 56 | ||
| K596 | 体外ペースメーキング | 40 | |
| K597 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 71 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 17 | |
| K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | 1 | |
| K597-4 | 植込型心電図記録計摘出術 | 1 | |
| K598 | 両心室ペースメーカー移植術 | 4 | |
| K598-2 | 両心室ペースメーカー交換術 | 1 | |
| K599 | 植込型除細動器移植術 | 6 | |
| K599-2 | 植込型除細動器交換術 | 3 | |
| K599-3 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 0 | |
| K599-4 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 1 | |
| K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 1 | |
| K600 | 大動脈バルーンパンピング(人数) | 22 | |
| K602 | 経皮的心肺補助法(人数) | 29 | |
| K602-2 | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(人数) | 25 | |
| その他 | 15 | ||
  | 
1,138 | ||
| D206 | 心臓カテーテル法(右心カテ) | 48 | 344 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 296 | ||
| 冠動脈造影加算 | 295 | ||
| 血管内超音波検査加算 | 1 | ||
| 伝導機能検査加算 | 0 | ||
| ヒス束心電図検査加算 | 0 | ||
| 診断ペーシング加算 | 0 | ||
| 期外刺激法加算・冠攣縮誘発薬物負荷試験加算 | 16 | ||
| E003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 82 | 104 | 
| 動脈造影カテ法(その他) | 22 | ||
手術実績(2022年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 合計 | 総件数 | 
|---|---|---|---|
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | 67 | 539 | 
| K547 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 1 | |
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 439 | |
| K548 | 経皮的冠動脈形成(特殊カテーテルによるもの) | 32 | |
| K550 | 経皮的冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | |
| K550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 0 | |
| 緊急PCI件数(再掲) | 159 | ||
| K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術(経心尖大動脈弁置換術及び経皮的大動脈弁置換術) | 34 | |
| K556-2 | 経皮的大動脈弁拡張術 | 4 | |
| K595 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺) | 298 | 340 | 
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 42 | ||
| K596 | 体外ペースメーキング | 44 | |
| K597 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 75 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 8 | |
| K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | 1 | |
| K597-4 | 植込型心電図記録計摘出術 | 0 | |
| K598 | 両心室ペースメーカー移植術 | 2 | |
| K598-2 | 両心室ペースメーカー交換術 | 0 | |
| K599 | 植込型除細動器移植術 | 3 | |
| K599-2 | 植込型除細動器交換術 | 1 | |
| K599-3 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 1 | |
| K599-4 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 1 | |
| K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 3 | |
| K600 | 大動脈バルーンパンピング(人数) | 23 | |
| K602 | 経皮的心肺補助法(人数) | 24 | |
| K602-2 | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(人数) | 25 | |
| 計 | 1,139 | ||
| D206 | 心臓カテーテル法(右心カテ) | 44 | 317 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 273 | ||
| 冠動脈造影加算 | 271 | ||
| 血管内超音波検査加算 | 3 | ||
| 伝導機能検査加算 | 1 | ||
| ヒス束心電図検査加算 | 1 | ||
| 診断ペーシング加算 | 1 | ||
| 期外刺激法加算・冠攣縮誘発薬物負荷試験加算 | 12 | ||
| E003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 32 | 48 | 
| 動脈造影カテ法(その他) | 16 | ||
手術実績(2021年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 合計 | 総件数 | 
|---|---|---|---|
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | 43 | 492 | 
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 427 | |
| K548 | 経皮的冠動脈形成(特殊カテーテルによるもの) | 20 | |
| K550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 2 | |
| K550-2 | 冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | |
| 緊急PCI件数(再掲) | 208 | ||
| K556-22 | 経カテーテル大動脈弁拡張術(経皮的大動脈弁拡張術) | 14 | |
| K556-2 | 経皮的大動脈弁拡張術 | 2 | |
| K595 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺) | 342 | 390 | 
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 48 | ||
| K596 | 体外ペースメーキング | 46 | |
| K597 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 60 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 8 | |
| K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | 5 | |
| K597-4 | 植込型心電図記録計摘出術 | 0 | |
| K598 | 両心室ペースメーカー移植術 | 2 | |
| K598-2 | 両心室ペースメーカー交換術 | 0 | |
| K599 | 植込型除細動器移植術 | 3 | |
| K599-2 | 植込型除細動器交換術 | 0 | |
| K599-3 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 5 | |
| K599-4 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 0 | |
| K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 0 | |
| K600 | 大動脈バルーンパンピング(人数) | 49 | |
| K602 | 経皮的心肺補助法(人数) | 39 | |
| K602-2 | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(人数) | 15 | |
| 計 | 1130 | ||
| D206 | 心臓カテーテル法(右心カテ) | 41 | 282 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 241 | ||
| 冠動脈造影加算 | 241 | ||
| 血管内超音波検査加算 | 3 | ||
| 伝導機能検査加算 | 5 | ||
| ヒス束心電図検査加算 | 5 | ||
| 診断ペーシング加算 | 5 | ||
| 期外刺激法加算・冠攣縮誘発薬物負荷試験加算 | 6 | ||
| E003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 38 | 43 | 
| 動脈造影カテ法(その他) | 5 | ||
手術実績(2020年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 合計 | 総件数 | 
|---|---|---|---|
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | 66 | 388 | 
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 309 | |
| K548 | 経皮的冠動脈形成(特殊カテーテルによるもの) | 9 | |
| K547 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 2 | |
| K550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 2 | |
| K550-2 | 冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | 0 | 
| 緊急PCI件数(再掲) | 156 | ||
| K556-22 | 経カテーテル大動脈弁拡張術(経皮的大動脈弁拡張術) | 3 | |
| K556-2 | 経皮的大動脈弁拡張術 | 2 | |
| K595 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺) | 304 | 333 | 
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 29 | ||
| K596 | 体外ペースメーキング | 28 | |
| K597 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 63 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 10 | |
| K598 | 両心室ペースメーカー移植術 | 1 | |
| K598-2 | 両心室ペースメーカー交換術 | 0 | |
| K599 | 植込型除細動器移植術 | 8 | |
| K599-2 | 植込型除細動器交換術 | 0 | |
| K599-3 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 4 | |
| K599-4 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 2 | |
| K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 1 | |
| K600 | 大動脈バルーンパンピング(人数) | 34 | |
| K602 | 経皮的心肺補助法(人数) | 24 | |
| K602-2 | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(人数) | 6 | |
| その他手術 | 16 | ||
| 計 | 927 | ||
|  
 
 
 
 D206  | 
心臓カテーテル法(右心カテ) | 57 | 313 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 256 | ||
| 冠動脈造影加算 | 256 | ||
| 血管内超音波検査加算 | 4 | ||
| 伝導機能検査加算 | 1 | ||
| ヒス束心電図検査加算 | 1 | ||
| 診断ペーシング加算 | 1 | ||
| 期外刺激法加算・冠攣縮誘発薬物負荷試験加算 | 1 | ||
| E003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 28 | 28 | 
| 動脈造影カテ法(その他) | 0 | ||
手術実績(2019年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 合計 | 総件数 | 
|---|---|---|---|
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | 40 | 309 | 
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 263 | |
| K547 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 1 | |
| K548 | 経皮的冠動脈形成(特殊カテーテルによるもの) | 4 | |
| K550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 1 | |
| K550-2 | 冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | |
| 緊急PCI件数(再掲) | 124 | ||
| K556-2 | 経皮的大動脈弁拡張術 | 2 | |
| K595 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺) | 242 | 280 | 
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 38 | ||
| K596 | 体外ペースメーキング | 21 | |
| K597 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 82 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 4 | |
| K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | 5 | |
| K597-4 | 植込型心電図記録計摘出術 | 0 | |
| K598 | 両心室ペースメーカー移植術 | 2 | |
| K598-2 | 両心室ペースメーカー交換術 | 0 | |
| K599 | 植込型除細動器移植術 | 4 | |
| K599-2 | 植込型除細動器交換術 | 1 | |
| K599-3 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 6 | |
| K599-4 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 1 | |
| K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 0 | |
| K620 | 下大静脈フィルター留置術 | 4 | |
| K620-2 | 下大静脈フィルター除去術 | 2 | |
| K600 | 大動脈バルーンパンピング(人数) | 39 | |
| K602 | 経皮的心肺補助法(人数) | 15 | |
| 計 | 784 | ||
| D206 | 心臓カテーテル法(右心カテ) | 88 | 395 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 307 | ||
| 冠動脈造影加算 | 307 | ||
| 血管内超音波検査加算 | 2 | ||
| 伝導機能検査加算 | 3 | ||
| ヒス束心電図検査加算 | 3 | ||
| 診断ペーシング加算 | 3 | ||
| 期外刺激法加算・冠攣縮誘発薬物負荷試験加算 | 3 | ||
| E003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 40 | 40 | 
| 動脈造影カテ法(その他) | 0 | ||
| L008-2 | 低体温療法(人数) | 6 | |
手術実績(2018年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 合計 | 総件数 | 
|---|---|---|---|
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | 50 | 354 | 
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 289 | |
| K547 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 4 | |
| K548 | 経皮的冠動脈形成(特殊カテーテルによるもの) | 8 | |
| K550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 3 | |
| K550-2 | 冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | |
| 緊急PCI件数(再掲) | 124 | ||
| K595 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺) | 219 | 259 | 
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 40 | ||
| K596 | 体外ペースメーキング | 18 | |
| K597 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 48 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 2 | |
| K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | ||
| K597-4 | 植込型心電図記録計摘出術 | ||
| K598 | 両心室ペースメーカー移植術 | 1 | |
| K598-2 | 両心室ペースメーカー交換術 | 0 | |
| K599 | 植込型除細動器移植術 | 7 | |
| K599-2 | 植込型除細動器交換術 | 1 | |
| K599-3 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 4 | |
| K599-4 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 0 | |
| K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 2 | |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 100 | |
| K620 | 下大静脈フィルター留置術 | 4 | |
| K620-2 | 下大静脈フィルター除去術 | 1 | |
| K600 | 大動脈バルーンパンピング(人数) | 39 | |
| K602 | 経皮的心肺補助法(人数) | 20 | |
| D206 | 心臓カテーテル法(右心カテ) | 143 | 608 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 465 | ||
| カテーテル諸検査 | 冠動脈造影 | 465 | |
| 血管内超音波検査加算 | 3 | ||
| 伝導機能検査(IVUS)(OCT) | 3 | ||
| 伝導機能検査 | 7 | ||
| ヒス束心電図検査 | 7 | ||
| 診断ペーシング | 7 | ||
| 期外刺激による測定誘発(アセチルコリン負荷)(VT誘発) | 7 | ||
| E003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 48 | 40 | 
| 動脈造影カテ法(その他) | 0 | ||
| L008-2 | 低体温療法(人数) | 13 | |
| その他手術 | 13 | ||
| 計 | 1567 | ||
手術実績(2016年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 合計 | 総件数 | 
|---|---|---|---|
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | 44 | 426 | 
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 358 | |
| K548 | 経皮的冠動脈形成(高速回転式) | 14 | |
| K547 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 6 | |
| K550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 4 | |
| K550-2 | 冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | 0 | 
| K595-2 | 経皮的中隔心筋焼灼術 | 0 | 0 | 
| 経皮的冠動脈ステント留置術(緊急)(再掲) | 141 | 141 | |
| K556-2 | 経皮的大動脈弁拡張術 | 2 | 2 | 
| K5951 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 1 | 1 | 
| K595 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺) | 157 | 190 | 
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 33 | ||
| K615 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) | 0 | 0 | 
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 27 | 27 | 
| K620 | 下大静脈フィルター留置 | 10 | 10 | 
| D206 | 心臓カテーテル法(右心カテ) | 122 | 540 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 418 | ||
| カテーテル諸検査 | 冠動脈造影 | 420 | 420 | 
| 血管内超音波検査(IVUS)(OCT) | 1 | 1 | |
| 伝導機能検査 | 19 | 19 | |
| ヒス束心電図検査 | 21 | 21 | |
| 診断ペーシング | 38 | 38 | |
| 期外刺激による測定誘発(アセチルコリン負荷)(VT誘発) | 38 | 38 | |
| 心筋生検 | 0 | 0 | |
| スワンガンツカテーテル留置(右心再掲) | 97 | 97 | |
| E003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 25 | 25 | 
| 動脈造影カテ法(その他) | 0 | ||
| 計 | 1199 | ||
| コード | 実施内容 | 合計 | 総件数 | 
|---|---|---|---|
| K596 | 体外ペースメーキング | 15 | 15 | 
| K597 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 27 | 27 | 
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 5 | 5 | 
| K598 | 両心室ペースメーカー移植術 | 1 | 1 | 
| K598-2 | 両心室ペースメーカー交換術 | 0 | 0 | 
| K599 | 植込型除細動器移植術 | 2 | 2 | 
| K599-2 | 植込型除細動器交換術 | 0 | 0 | 
| K599-3 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 5 | 5 | 
| K599-4 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 1 | 1 | 
| 計 | 56 | ||
| コード | 実施内容 | 合計 | 総件数 | 
|---|---|---|---|
| K600 | 大動脈バルーンパンピング(人数) | 29 | 29 | 
| K602 | 経皮的心肺補助法(人数) | 21 | 21 | 
| L008-2 | 低体温療法(人数) | 17 | 17 | 
| 計 | 67 | ||
手術実績(2015年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 内容別件数 | 
|---|---|---|
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | 41 | 
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 372 | 
| K5481 | 経皮的冠動脈形成(高速回転式) | 11 | 
| K550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 0 | 
| K550 | 経皮的冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | 
| K595 | 経皮的中隔心筋焼灼術 | 0 | 
| 経皮的冠動脈ステント留置術(緊急)(再掲) | 193 | |
| K5951 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 1 | 
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺) | 42 | 
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 13 | 
| K6151 K6152  | 
血管塞栓術 | 0 | 
| K-616 | 四肢の血管拡張術 | 14 | 
| 四肢の血栓除去術 | 3 | |
| K620 | 下大静脈フィルター留置 | 9 | 
| D206 | 心臓カテーテル法(右心カテ) | 149 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 460 | |
| カテーテル 諸検査  | 
・冠動脈造影 | 461 | 
| ・血管内超音波検査(IVUS)(OCT) | 0 | |
| ・伝導機能検査 | 34 | |
| ・ヒス束心電図検査 | 38 | |
| ・診断ペーシング | 84 | |
| ・期外刺激による測定誘発(アセチルコリン負荷)(VT誘発) | 82 | |
| 心筋生検 | 0 | |
| スワンガンツカテーテル留置(右心再掲) | 164 | |
| E003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 16 | 
| 動脈造影カテ法(その他) | 0 | |
| 計 | 1488 | |
| コード | 実施内容 | 内容別件数 | 
|---|---|---|
| K596 | 体外ペースメーキング | 13 | 
| K597 | ペースメーカー移植術(経静脈 | 46 | 
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 3 | 
| K598 | 両心室ペースメーカー移植術 | 0 | 
| K598-2 | 両心室ペースメーカー交換術 | 0 | 
| K599 | 植込型除細動器移植術(80808) | 4 | 
| K599-2 | 植込型除細動器交換術(80809) | 0 | 
| K599-3 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(81560) | 5 | 
| K599-4 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(58202) | 0 | 
| 計 | 71 | |
| コード | 実施内容 | 内容別件数 | 
|---|---|---|
| K600 | 大動脈バルーンパンピング(人数) | 30 | 
| K602 | 経皮的心肺補助法(人数) | 18 | 
| L008-2 | 低体温療法(人数) | 7 | 
| 計 | 55 | |
手術実績(平成26年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 内容別件数 | 
|---|---|---|
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | 55 | 
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 304 | 
| K5481 | 経皮的冠動脈形成(高速回転式) | 16 | 
| K550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 0 | 
| K550 | 経皮的冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | 
| K595 | 経皮的中隔心筋焼灼術 | 0 | 
| 経皮的冠動脈ステント留置術(緊急)(再掲) | 134 | |
| K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 0 | 
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺) | 7 | 
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 3 | 
| K6151 K6152  | 
血管塞栓術 | 1 | 
| K616 | 四肢の血管拡張術 | 19 | 
| 四肢の血栓除去術 | 0 | |
| K620 | 下大静脈フィルター留置 | 6 | 
| D206 | 心臓カテーテル法(右心カテ) | 141 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 478 | |
| カテーテル 諸検査  | 
・冠動脈造影 | 475 | 
| ・血管内超音波検査(IVUS)(OCT) | 1 | |
| ・伝導機能検査 | 37 | |
| ・ヒス束心電図検査 | 39 | |
| ・診断ペーシング | 81 | |
| ・期外刺激による測定誘発 (アセチルコリン負荷)(VT誘発)  | 
73 | |
| 心筋生検 | 1 | |
| スワンガンツカテーテル留置(右心再掲) | 111 | |
| E003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 1 | 
| 動脈造影カテ法(その他) | 0 | |
| 計 | 1438 | |
| コード | 実施内容 | 内容別件数 | 
|---|---|---|
| K596 | 体外ペースメーキング | 11 | 
| K597 | ペースメーカー移植術(経静脈 | 33 | 
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 5 | 
| K598 | 両心室ペースメーカー移植術 | 4 | 
| K598-2 | 両心室ペースメーカー交換術 | 0 | 
| K599 | 植込型除細動器移植術 | 3 | 
| K599-2 | 植込型除細動器交換術 | 1 | 
| K599-3 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 4 | 
| K599-4 | 両心室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 2 | 
| 計 | 63 | |
| コード | 実施内容 | 内容別件数 | 
|---|---|---|
| K600 | 大動脈バルーンパンピング(人数) | 17 | 
| K602 | 経皮的心肺補助法(人数) | 6 | 
| L008-2 | 低体温療法(人数) | 9 | 
| 計 | 32 | |
手術実績(平成25年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 内容別件数 | 
|---|---|---|
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | 28 | 
| K5481 | 経皮的冠動脈形成(高速回転式) | 14 | 
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 273 | 
| K550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 2 | 
| K550 | 経皮的冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | 
| K595 | 経皮的中隔心筋焼灼術 | 0 | 
| 緊急PCI(再掲) | 120 | |
| DES使用患者数(再掲) | 242 | |
| K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 1 | 
| K615 | 血管塞栓術 | 0 | 
| K616 | 四肢の血管拡張術 | 18 | 
| 四肢の血栓除去術 | 1 | |
| K620 | 下大静脈フィルター留置 | 10 | 
| D206 | 心臓カテーテル法(右心カテ) | 89 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 418 | |
| カテーテル諸検査 | ・冠動脈造影 | 420 | 
| ・血管内超音波検査(IVUS)(OCT) | 0 | |
| ・伝導機能検査 | 21 | |
| ・ヒス束心電図検査 | 26 | |
| ・診断ペーシング | 52 | |
| ・期外刺激による測定誘発 (アセチルコリン負荷)(VT誘発)  | 
42 | |
| 心筋生検 | 0 | |
| スワンガンツカテーテル留置(右心再掲) | 99 | |
| E003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 1 | 
| 動脈造影カテ法(その他) | 0 | |
| 計 | 855 | |
| コード | 実施内容 | 内容別件数 | 
|---|---|---|
| K596 | 体外ペースメーキング | 9 | 
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 24 | 
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 5 | 
| K598 | 両心室ペースメーカー移植術 | 0 | 
| K598-2 | 両心室ペースメーカー交換術 | 0 | 
| K599 | 植込型除細動器移植術 | 3 | 
| K599-2 | 植込型除細動器交換術 | 0 | 
| K599-3 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 5 | 
| K599-4 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 1 | 
| 計 | 47 | |
| コード | 実施内容 | 内容別件数 | 
|---|---|---|
| K600 | 大動脈バルーンパンピング(人数) | 16 | 
| K602 | 経皮的心肺補助法(人数) | 3 | 
| L008-2 | 低体温療法(人数) | 9 | 
| 計 | 28 | |
手術実績(平成24年1月〜12月)
| コード | 実施内容 | 内容別件数 | 
|---|---|---|
| K- 546 | 経皮的冠動脈形成術 | 97 | 
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 158 | |
| 経皮的冠動脈形成(高速回転式) | 10 | |
| K- 550-2 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 1 | 
| 経皮的冠動脈内血栓溶解療法 | 0 | |
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | 0 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術(緊急)(再掲) | 126 | |
| 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 2 | |
| 血管塞栓術 | 0 | |
| K- 616 | 四肢の血管拡張術 | 11 | 
| 四肢の血栓除去術 | 0 | |
| K- 620 | 下大静脈フィルター留置 | 8 | 
| D- 206 | 心臓カテーテル法(右心カテ) | 75 | 
| 心臓カテーテル法(左心カテ) | 372 | |
| カテーテル諸検査 | ・冠動脈造影 | 371 | 
| ・血管内超音波検査(IVUS)(OCT) | 0 | |
| ・伝導機能検査 | 25 | |
| ・ヒス束心電図検査 | 27 | |
| ・診断ペーシング | 30 | |
| ・期外刺激による測定誘発 (アセチルコリン負荷)(VT誘発)  | 
40 | |
| 心筋生検 | 0 | |
| スワンガンツカテーテル留置(右心再掲) | 105 | |
| E- 003 | 動脈造影カテ法(分枝血管選択的撮影) | 0 | 
