| 住所 | 〒662-0911 西宮市池田町3番25号 |
|---|---|
| 電話 | 0798-36-1880 |
| ファックス | 0798-36-1199 |
| 構造規模 | 本館;鉄筋コンクリート造(5階建て) 健康館;鉄筋コンクリート造(7階建て) |
| 病床数 | 112床(内ICU 16床 HCU 24床) |
| 付属施設 | 健康塾(健康館4階)、通所リハビリテーション(健康館5階) |
| 診療科目 | 循環器内科、心臓血管外科、脳神経外科、胸部外科、不整脈科、救急科、糖尿病内科、心療内科、放射線科、麻酔科、泌尿器科、リハビリテーション科 |
フロアマップ

日本医療機能評価機構認定病院
西宮渡辺心臓・血管センターは第三者評価として公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価3rdG:Ver.3.0の審査を2024年1月に受審し、2024年5月10日付で認定されました。
この病院機能評価は、医療機関の機能を中立的な立場で評価を行う第三者機関として設立された公益財団法人日本医療機能評価機構が審査を行い、機構の定める認定基準に達成した病院に対して認定証が発行されるものです。
へき地医療支援
公立八鹿病院と兵庫県養父市との三者連携(2020年4月開始)
医療提携病院
- 市立芦屋病院
届出事項
施設基準一覧表へ 2026年3月現在
厚生労働大臣が定める掲示事項
厚生労働大臣が定める掲示事項 2026年6月現在
委員会
センターの内部組織として常設されている主な会議および委員会など
| 名称 | 目的など | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医局会 | 診療体制全般 | |||||
| 病院運営会議 | 管理部門の各部署の現状及び諸課題についての報告 | |||||
| 責任者会議 | 理事長・院長及び院内の各部署の責任者と法人内の関連施設の代表で構成され、各部署・委員会より業務状況や会議報告などについて連絡・報告を行う他、重要事項について協議し、部署間・施設間の連携および情報共有を図る。 | |||||
| 医療安全管理委員会 | 医療安全月例報告、医療安全情報・安全教育計画 | |||||
| 倫理委員会 | 治験・インフォームドコンセントに関する事柄 | |||||
| 教育委員会 | 職員への教育計画・準備・評価 | |||||
| 感染対策委員会(医療廃棄物含む) | 感染防止マニュアルの見直し、感染症発症時の対応 | |||||
| 褥瘡対策委員会 | 院内の情報収集、チーム医療での対策、教育指導 | |||||
| せん妄・認知症委員会 | せん妄および発症時の対応能力の向上と認知症看護の質を向上する | |||||
| 薬事委員会 | 当センターにおける薬事の円滑、かつ合理的な運営を図る | |||||
| 栄養委員会 | 患者への嗜好調査、栄養指導 | |||||
| ICS委員会 | 院内感染に関する問題提起、意見交換、現場確認 | |||||
| リスクマネジメント委員会 | インシデント・アクシデントレポートに基づく検証及び検討 | |||||
| 診療情報管理委員会 | 診療情報管理体制について | |||||
| 医療ガス安全管理委員会 | 医療ガスの安全点検、職員指導 | |||||
| 医療放射線管理委員会 | 医療被ばくの安全管理 | |||||
| 病床運営委員会 | 入院患者の情報を共有し、医療の質を向上する | |||||
| ICU運営委員会 | 運営上の問題への対策 | |||||
| 手術室運営委員会 | 運営上の問題への対策 | |||||
| 輸血療法委員会 | 血液製剤の取り扱い手順の見直し | |||||
| 接遇・患者サポート委員会 | 挨拶の徹底、職員の接遇に関する自己評価 | |||||
| 療養環境に対する患者の評価調査及びご意見への返事 | ||||||
| 業務改善委員会 | 業務運用の見直し・改善・マニュアルの作成・修正 | |||||
| 退院支援会議 | 退院相談及び支援 | |||||
| クリニカルパス委員会 | クリニカルパスの見直し、作成 | |||||
| 救急委員会 | 24時間365日体制で診療できる体制の整備 | |||||
| クラーク会議 | 入院・外来におけるクラーク業務環境の整備・調整 | |||||
| 給食委員会 | 各部署間の業務調整や献立内容についての協議 | |||||
| NST | 個々の症例・疾患に応じた栄養管理の検討 | |||||
| IT委員会 | 院内のIT化推進・電子カルテ運用の検討 | |||||
| 個人情報保護推進委員会 | 個人情報保護規定の実行・運営状態の検討 | |||||
| コーディング委員会 | 適切なコーディングを行う体制の確保 | |||||
| 広報委員会 | 病院内外への広報事業の適切な運用の検討 | |||||
| 労働安全衛生委員会 | 職員の健康の維持増進、明るく快適な職場環境の形成 | |||||
| 医薬品安全管理委員会 | 医薬品の安全管理の企画・実施 | |||||
| 医療機器安全管理委員会 | 医療機器の購入及び安全管理について審議 | |||||
| 看護師長・主任会議 | 看護部各部署の報告、効率的な業務と患者サービスの向上の検討 | |||||
| 看護部業務委員会 | 看護業務遂行のため看護基準・手順の作成、見直し | |||||
| 看護部教育委員会 | 全看護師の知識・技術の向上、看護研究の推進 | |||||
| 看護部医療安全対策委員会 | 医療・看護の安全について検討 | |||||
| 看護記録委員会 | フォーカスチャーティングの評価・修正 | |||||
| 看護補助者会 | 報告事項・業務上の問題点、年間計画に基づく教育 | |||||
| 看護部プリセプター会議 | プリセプター育成とフォローを目的とする | |||||
| 防火・防災委員会 | 災害時に備えた訓練の運営・検討 | |||||

