010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	70	1.86	2.09	0.00%	74.90						
010	内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	23	6.43	3.13	0.00%	69.61						
010	内科	3	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴うもの）	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	18	3.22	5.72	0.00％	68.33						
110	外科	2	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	13	1.54	8.00	0.00％	44.08						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	11	1.73	4.36	0.00％	63.91						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	10	11.00	17.40	10.00%	78.00						
110	外科	5	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩、膝、股）	108	11.26	36.77	2.78%	76.13						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	82	4.56	68.65	4.88%	83.85						
120	整形外科	3	K142-4	経皮的椎体形成術	40	11.7	38.23	7.50%	83.23						
120	整形外科	4	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	30	6.37	50.70	0.00%	77.23						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（股）	26	3.88	69.04	11.54%	87.42						
