010	内科	1	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	47	3.79	4.10	0.00％	75.60						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	27	4.33	2.66	0.00%	71.00						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	21.00	20.51	4.76%	84.71						
010	内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	19	13.11	8.83	0.00%	71.63						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	22.75	13.00	18.75%	86.56						
020	心療内科	1	010310xx99x0xx	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.27	-	-						
020	心療内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	18.20	-	-						
020	心療内科	3	170040xxxxxxxx	気分［感情］障害	-	-	16.81	-	-						
020	心療内科	4													
020	心療内科	5													
090	リウマチ科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	43.08	20.51	7.69%	83.38						
090	リウマチ科	2	070470xx99x5xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２５あり	13	34.46	2.62	15.38%	78.08						
090	リウマチ科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	30.50	13.00	0.00%	70.70						
090	リウマチ科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	15.28	-	-						
090	リウマチ科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.51	-	-						
110	外科	1	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	15	10.53	9.76	0.00%	48.00						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	14	53.07	16.19	14.29%	82.14						
110	外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	29.23	13.00	23.08%	89.00						
110	外科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	27.92	20.51	0.00%	91.17						
110	外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	12	31.67	12.87	0.00%	86.08						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	108	73.66	25.09	7.41%	84.40						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	73	47.60	23.36	1.37%	77.95						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術無し	47	41.00	18.81	12.77%	82.94						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)経皮的椎体形成術	39	50.03	18.87	7.69%	83.10						
120	整形外科	5	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	31	56.87	31.67	0.00%	76.97						
340	呼吸器内科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症(真菌を除く。)手術なし　手術・処置等２なし　定義副傷病なし	101	10.35	10.76	15.84%	51.37						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	56	38.04	20.51	14.29%	86.96						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	15	28.13	18.61	6.67%	78.73						
340	呼吸器内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	10	27.90	15.71	10.00%	85.70						
340	呼吸器内科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	14.30	9.18	60.00%	62.20						
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	48.67	20.51	8.33%	88.08						
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
600	総合診療科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.51	-	-						
600	総合診療科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	17.23	-	-						
600	総合診療科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.33	-	-						
