070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	285	1.12	4.02	0.00%	69.51						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	163	1.73	2.98	0.61%	72.01						
070	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	72	0.01	17.36	5.56%	70.21						
070	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	71	5.34	11.61	2.82%	82.61						
070	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	35	0.09	10.23	0.00%	68.43						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	21	4.14	15.43	33.33%	81.24						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	11	0.55	30.45	63.64%	63.82						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	55	0.02	1.00	0.00%	68.96						
170	心臓血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	32	2.09	6.25	21.88%	77.00						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	13	2.46	10.85	15.38%	77.69						
170	心臓血管外科	4	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	13	0.08	1.00	0.00%	72.62						
170	心臓血管外科	5	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	11	5.91	22.91	18.18%	66.27						
300	皮膚科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	21	0.67	1.00	0.00%	69.38						
300	皮膚科	2													
300	皮膚科	3													
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
