070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	311	5.94	5.02	0.00%	68.72						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症,慢性虚血性心疾患?	200	4.91	4.40	0.50%	70.89						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全	168	16.29	17.71	5.95%	83.61						
070	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症,慢性虚血性心疾患?	93	4.85	3.01	1.08%	67.40						
070	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む),再発性心筋梗塞	79	14.92	12.37	1.27%	71.05						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞	46	15.54	16.13	21.74%	68.46						
150	脳神経外科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	31	2.00	2.03	0.00%	56.23						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)	30	24.10	18.81	70.00%	68.07						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	30	4.10	7.10	3.33%	58.27						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	23	11.57	7.34	34.78%	80.17						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	75	2.08	2.78	0.00%	69.99						
170	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	28	5.61	5.34	10.71%	77.04						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症(連合弁膜症を含む)	12	22.33	23.77	0.00%	68.58						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤	12	14.50	11.75	16.67%	78.75						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤	-	-	27.88	-	-						
300	皮膚科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	22	2.68	2.78	0.00%	69.55						
300	皮膚科	2													
300	皮膚科	3													
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
