070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	240	5.47	5.30	0.00％	65.07						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症，慢性虚血性心疾患?	206	3.99	4.62	0.00%	68.75						
070	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患?	141	3.43	3.03	0.00%	69.30						
070	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症，慢性虚血性心疾患?	106	3.12	3.19	0.00%	70.92						
070	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全	105	16.09	17.71	17.14%	84.14						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞	40	16.50	16.38	37.50%	72.88						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）	30	26.93	19.10	70.00%	70.30						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	26	6.31	7.34	19.23%	73.27						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	25	4.68	6.32	0.00%	66.84						
150	脳神経外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害	24	2.71	5.15	0.00%	68.71						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む）	13	24.92	23.93	0.00%	73.46						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤?	10	19.30	17.76	20.00%	74.90						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤	-	-	28.04	-	-						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症，慢性虚血性心疾患	-	-	23.29	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤?	-	-	21.40	-	-						
