| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月~金曜日 | 9時~12時 | 14時~19時 |
| 土曜日 | 9時~12時 | 14時~17時 ※ 要予約 |
| 日曜・祝祭日 | 9時~12時30分 ※ 要予約 | |
| <定休日> 年末年始 | ||
| 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 入会金 | \3,000 | 登録管理料込 | |
| 一般会員 月会費 | \2,000 | 年会費としてお支払いいただくと¥20,000(¥4,000割引) ※ 学生は免除 |
|
| メディカル会員 月会費 |
糖尿病 | \4,680 | ※ 生活習慣病管理料保険適応者のみ ※ 教室参加料・施設利用料込み |
| 高血圧 | \3,930 | ||
| 高脂血症 | \4,380 | ||
| 教室参加料 | \500 | 要予約、チケット制あり | |
| 施設利用料 | \500 | 午前券・午後券、チケット制あり | |
| 教室・施設共通回数券 | \5,000 | 11回分の回数券(1回分割引) | |
| 個別運動指導料 (パーソナルトレーナー料) |
20分 ¥1,000 | 要予約(施設利用料込) | |
| 40分 ¥1,800 | |||
| 60分 ¥2,500 | |||
| 体力チェック料 | \500 | 要予約(初回無料) | |
| 個別栄養指導料 | \1,000 | 要予約 | |
| メンタルケア料 (カウンセリング料) |
20分 ¥1,000 | 要予約 | |
| 40分 ¥1,800 | |||
| 60分 ¥2,500 | |||
| 料金 | |
|---|---|
| 入会金 | \50,000 |
| 法人会員利用料 | \20,000(50回券) |