| (単位:円 消費税別 日額) | |||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担額 | 849 | 900 | 956 | 1,012 | 1,067 |
| 日用品費 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 教養娯楽費 | 希望により参加された各クラブ活動で要した実費相当分 | ||||
| 食費(朝食) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 食費(昼食) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 食費(夕食) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| おやつ代 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 合計 | 3,049 | 3,100 | 3,156 | 3,212 | 3,267 |
| (単位:円 消費税別 日額) | |||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担額 | 767 | 818 | 873 | 930 | 985 |
| 日用品費 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 教養娯楽費 | 希望により参加された各クラブ活動で要した実費相当分 | ||||
| 食費(朝食) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 食費(昼食) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 食費(夕食) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| おやつ代 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 合計 | 2,967 | 3,018 | 3,073 | 3,130 | 3,185 |
※ 日用品費:シャンプー・リンス・トイレットペーパー等。
※ 教養娯楽費:各種クラブ活動。
※ 外泊時一部負担額 461円/日
| (単位:円 日額) | ||||||
| 食費 | 多床室 | 従来型個室 老健、療養 |
従来型個室 特養 |
ユニット 準個室 |
ユニット 個室 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300 | 0 | 490 | 320 | 490 | 820 |
| 第2段階 | 390 | 320 | 490 | 420 | 490 | 820 |
| 第3段階 | 650 | 320 | 1,310 | 820 | 1,310 | 1,640 |
| 第4段階 | 2,000 | 320 | 1,640 | 1,150 | 1,640 | 1,970 |
特別な室料
特別室1 5000円/日
特別室2 4500円/日
個室 4000円/日
2人室 2000円
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 250円/日 | 入所日より90日間集中的にリハビリを3回/週行った場合に算定します。 |
|---|---|---|
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 250円/日 | 認知症と診断された方に3回/週リハビリを行います。 |
| 初期加算 | 31円/日 | 入所より30日間算定します。 |
| 退所前後訪問指導加算 | 487円/回 | 退所前後に居宅を訪問し指導を行った場合に、3回を限度に算定します。 |
| 退所時指導加算 | 416円 | 退所時に指導を行った場合に算定します。 |
| 退所時情報提供加算 | 520円 | 退所時に在宅の主治医に対し情報提供を行った場合に算定します。 |
| 退所前連携加算 | 520円 | 居宅介護支援事業所と退所後の居宅サービスの調整を行った場合に算定します。 |
| 老人訪問看護指示加算 | 312円 | 退所時に訪問看護指示書を交付した場合に算定します。 |
| 栄養マネジメント加算 | 14円/日 | 栄養計画に従い栄養管理を行った場合に算定します。 |
| 経口移行加算 | 29円/日 | 経口移行計画書を作成し栄養管理を行った場合に算定します。 |
| 経口維持加算Ⅰ | 29円/日 | 著しい摂食機能障害があり、経口維持計画書を作成し栄養管理を行った場合に算定します。 |
| 経口維持加算Ⅱ | 5円/日 | 摂食機能障害を有し、経口維持計画書を作成し栄養管理を行った場合に算定します。 |
| 療養食加算 | 23円/日 | 療養食を提供した場合に算定します。 |
| 在宅復帰支援機能加算 | 10円/日 | 利用者の家族、居宅介護支援事業所と連絡調整を行った場合に算定します。 |
| 緊急時施設療養費 | 520円/日 | 緊急な医療が行われた場合に算定します。 |
| サービス提供体制加算Ⅰ | 13円/日 | 介護福祉士の割合が50%以上配置されている場合に算定します。 |






※ 施設見学をご希望される方は、事前に電話にてご予約ください。また、来所時には介護保険被保険者証(コピー可)をご持参ください
| (単位:円 消費税別 日額) | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担額 | 597 | 774 | 779 | 830 | 886 | 942 | 997 |
| 日用品 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 教養娯楽費 | 希望により参加された各クラブ活動で要した実費相当分 | ||||||
| 食費(朝食) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 食費(昼食) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 食費(夕食) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| おやつ代 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 合計 | 2,897 | 3,074 | 3,079 | 3,130 | 3,186 | 3,242 | 3,297 |
| (単位:円 消費税別 日額) | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担額 | 659 | 820 | 883 | 934 | 989 | 1,046 | 1,101 |
| 日用品費 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 教養娯楽費 | 希望により参加された各クラブ活動で要した実費相当分 | ||||||
| 食費(朝食) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 食費(昼食) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 食費(夕食) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| おやつ代 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 合計 | 2,959 | 3,120 | 3,183 | 3,234 | 3,289 | 3,346 | 3,401 |
※ 日用品費:シャンプー・リンス・トイレットペーパー等。
※ 教養娯楽費:各種クラブ活動。
| (単位:円 日額) | ||||||
| 食費 | 多床室 | 従来型個室 老健、療養 |
従来型個室 特養 |
ユニット 準個室 |
ユニット 個室 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300 | 0 | 490 | 320 | 490 | 820 |
| 第2段階 | 390 | 320 | 490 | 420 | 490 | 820 |
| 第3段階 | 650 | 320 | 1,310 | 820 | 1,310 | 1,640 |
| 第4段階 | 2,000 | 320 | 1,640 | 1,150 | 1,640 | 1,970 |
個室料
特別室1 5000円/日
特別室2 4500円/日
個室 4000円/日
2人室 2000円
| リハビリテーション機能強化加算 | 31円/日 | リハビリテーション実施計画書に従いリハビリを行った場合に算定します。 |
|---|---|---|
| 個別リハビリテーション実施加算 | 250円/日 | 個別に20分以上リハビリを行ったときに算定します。 |
| 送迎加算 | 191円/日 | 居宅と施設間の送迎を行う場合算定します。 |
| 療養食加算 | 23円/回 | 療養食を提供した場合に算定します。 |
| 緊急短期入所ネットワーク加算 | 52円/日 | 緊急の入所に対応した場合に算定します。 |
| 緊急時施設療養費 | 520円/日 | 緊急な医療が行われた場合に算定します。 |
| サービス提供体制加算Ⅰ | 13円/日 | 介護福祉士の割合が50%以上配置されている場合に算定します。 |
※ 短期入所療養介護施設サービス費、加算料金は地域加算により1単位当たり10.45円となり、自己負担額は介護保険の規定により1割負担の徴収となります。
| (単位:円 消費税別 日額) | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担額 | 2,633(月額) | 5,148(月額) | 284 | 316 | 348 | 379 | 411 |
| 日用品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 教養娯楽費 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 食費(昼食) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| おやつ代 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 合計 | 2,633+ 850× 利用回数分 |
5,148+ 850× 利用回数分 |
1,134 | 1,166 | 1,198 | 1,229 | 1,261 |
| (単位:円 消費税別 日額) | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担額 | 2,633(月額) | 5,148(月額) | 407 | 488 | 569 | 650 | 732 |
| 日用品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 教養娯楽費 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 食費(昼食) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| おやつ代 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 合計 | 2,633+ 850× 利用回数分 |
5,148+ 850× 利用回数分 |
1,257 | 1,338 | 1,419 | 1,500 | 1,582 |
| (単位:円 消費税別 日額) | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担額 | 2,633(月額) | 5,148(月額) | 543 | 659 | 775 | 891 | 1,007 |
| 日用品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 教養娯楽費 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 食費(昼食) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| おやつ代 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 合計 | 2,633+ 850× 利用回数分 |
5,148+ 850× 利用回数分 |
1,393 | 1,509 | 1,625 | 1,741 | 1,857 |
| (単位:円 消費税別 日額) | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担額 | 2,633(月額) | 5,148(月額) | 725 | 888 | 1,049 | 1,212 | 1,374 |
| 日用品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 教養娯楽費 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 食費(昼食) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| おやつ代 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 合計 | 2,633+ 850× 利用回数分 |
5,148+ 850× 利用回数分 |
1,575 | 1,738 | 1,899 | 2,062 | 2,224 |
| 入浴介助加算 | 52円/日 | 入浴介助を行った場合に算定します。 |
|---|---|---|
| リハビリテーションマネジメント実施加算 | 242円/月 | 月に8回以上リハビリを行い評価します。 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 295円/日 | 2回/週リハビリを集中的に行います。 (退院より1ヶ月間) |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 147円/日 | 2回/週リハビリを集中的に行います。 (退院より1ヶ月以上3ヶ月未満) |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 84円/日 | 退院・退所または認定日より3ヶ月間、月13回を限度として算定します。 |
| 認知症短期集中リハビリテーション加算 | 253円/月 | 認知症と診断された方に、3回/週リハビリを行います。 |
| 栄養改善加算 | 158円 (2回/月) |
栄養計画に従い栄養管理を行った場合に算定します。 |
| 口腔機能向上加算 | 104円 (2回/月) |
口腔機能向上計画に従い口腔機能の向上を行った場合に算定します。 |
| 運動器機能向上加算 | 237円/月 | 運動機能計画書に従いリハビリを行います。 |
※ 通所リハビリテーションサービス費、加算料金は地域加算により1単位当たり10.55円となり、自己負担額は介護保険の規定により1割負担の徴収となります。
![[10時]看護師の健康チェック(血圧・体温・脈拍など)終了後 ご入浴](img/1day_schedule01a.gif)
![[12時]昼食](img/1day_schedule02a.gif)
![[13時]リハビリテーション、レクリエーション](img/1day_schedule03a.gif)
![[15時]お茶とお菓子、ティータイム](img/1day_schedule04a.gif)
![[16時]帰宅準備、送迎出発](img/1day_schedule05a.gif)




