| 半日コース | 一泊コース | |
|---|---|---|
| 脳ドック | \52,500 | \99,750 |
脳の断面や頭頚部の血管像の撮影を行い、くも膜下出血の原因ともなる脳動脈瘤、その他の脳血管障害やその前兆、脳腫瘍の有無などのチェックを行い、脳の健康状態を診断します。
※ 脳ドックのMRI検査装置には強い磁力が働くため、心臓ペースメーカーが入っていらっしゃる方は受けることができません。
※ 手術などで身体内に金属が入っている方についても、あらかじめお知らせください。
| 項目 | 検査内容 | 半日 | 一泊 | オプ ション |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | 既住歴・家族歴 ライフスタイルのチェック | ○ | ● | ||
| 身体測定 | 身長・体重・血圧測定・肥満度 | ○ | ● | ||
| 医師診察 | 神経学的診療 | ○ | ● | ||
| 聴力検査 | 聴力測定・平衡機能検査 | ○ | ● | ||
| 視力検査 | 視力測定・眼底検査 | ○ | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣・比重 | ○ | ● | ||
| 循環器系検査 | 心電図 | ○ | ● | ||
| 心臓超音波検査(UCG) | ◎ | ||||
| 負荷心電図検査 | ◎ | ||||
| 血 液 検 査 |
血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | ● | |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G・GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ● | ||
| ALP・ZTT | ○ | ● | |||
| 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール | ○ | ● | |||
| Na・Cl・K・尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | ○ | ● | |||
| 血糖・HbA1c | ○ | ● | |||
| 糖負荷試験 | ◎ | ||||
| 梅毒血清反応 | RPR(定性)TPHA(定性) | ○ | ● | ||
| 画 像 診 断 |
単純撮影 | 胸部 | ○ | ● | |
| 頚椎・腰椎 | ◎ | ||||
| コンピューター 断層撮影 |
X-CT | ● | |||
| MRI | ○ | ● | |||
| 脳血管 | MRA | ○ | ● | ||
| 3D-CT | ◎ | ||||
| 頚部ドップラー | ○ | ● | |||
| 脳波検査 | 脳波検査 | ◎ | |||
| 高次脳機能検査 | MMT(徒手筋力テスト)・かなひろいテスト | ◎ | |||
| 心理テスト | ◎ | ||||
| 骨粗鬆症検査 | 骨塩定量 | ◎ | |||
| 栄養指導 | 管理栄養士による食事指導 | ○ | ● | ||