| 半日コース | 一泊コース | |
|---|---|---|
| 一般ドック | \36,750 | \64,050 |
| 項目 | 検査内容 | 半日 | 一泊 | オプ ション |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | 既住歴・家族歴 ライフスタイルのチェック | ○ | ● | ||
| 身体測定 | 身長・体重・血圧測定・肥満度 | ○ | ● | ||
| 医師診察 | 内科診察 | ○ | ● | ||
| 聴力検査 | 聴力測定 | ○ | ● | ||
| 視力検査 | 視力測定 | ○ | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 | ○ | ● | ||
| 糞便検査 | 便潜血反応 | ○ | ● | ||
| 肺機能検査 | 肺気量分画測定・フローボリューム | ○ | ● | ||
| 循環器系検査 | 心電図 | ○ | ● | ||
| 心臓超音波検査(UCG) | ◎ | ||||
| 負荷心電図検査 | ◎ | ||||
| 消化器系検査 | 超音波断層検査(腹部) | ○ | ● | ||
| 胃透視(または胃カメラ) | ○ | ● | |||
| 血 液 検 査 |
血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・血沈 | ○ | ● | |
| 免疫学検査 | 血液型 | ○ | ● | ||
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G・総ビリルビン・GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ● | ||
| ALP・Che・ZTT・アミラーゼ(血中) | ○ | ● | |||
| LDH・CPK・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール | ○ | ● | |||
| Na・Cl・K・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・RF | ○ | ● | |||
| 血糖・HbA1c | ○ | ● | |||
| 糖負荷試験 | ● | ◎ | |||
| B型肝炎 | HBs抗原 | ○ | ● | ||
| C型肝炎 | HCV抗体 | ○ | ● | ||
| 梅毒血清反応 | RPR(定性)TPHA(定性) | ○ | ● | ||
| 画 像 診 断 |
単純撮影 | 胸部(直接) | ○ | ● | |
| その他 | ◎ | ||||
| コンピューター 断層撮影 |
CT(頭部・胸部・腹部) | ◎ | |||
| MRI(頭部・頚椎・腹部・腰椎) | ◎ | ||||
| MRA(脳血管) | ◎ | ||||
| 乳がん検査 (現在休止中) |
マンモグラフィー | ◎ | |||
| 超音波診断検査(乳房) | ◎ | ||||
| 医師の触診 | ◎ | ||||
| 骨粗鬆症検診 | 骨塩定量 | ◎ | |||
| 栄養指導 | 管理栄養士による食事指導 | ○ | ● | ||